一、交通管控 |
招标 2.9亿 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 珠海市交警支队珠海市交警支队互联网交通管理服务平台采购 | 11.9 | 534万 |
|
2 | 2017年绍兴滨海新城道路交通智能化五期工程 | 11.9 | 641万 |
|
3 | 玉溪市中心城区智能交通管理系统二期视频监控采购 | 11.8 | 1200万 |
|
4 | 武汉天河机场(含恩施机场)智能交通管理系统采购项目第4包 | 11.9 | 2412万 |
|
5 | 枣庄市交巡警支队指挥中心升级改造项目 | 11.8 | 1258万 |
|
6 | 安丘市重点县乡道路智能交通安全系统建设项目 | 11.8 | 1707万 |
|
7 | 西安长安交警高清闯红灯自动记录系统、高清卡口、高空高清监控系统采购 | 11.8 | 520万 |
|
8 | 文山州交警支队国防公路科技管控和应急指挥调度系统前期试点建设 | 11.6 | 665万 |
|
9 | 西安市交警支队信号灯维护社会化服务项目 | 11.7 | 801万 |
|
10 | 攀枝花市米易县公安局智能交通管控和卡口系统 | 11.7 | 955万 |
|
11 | 云南罗平县城区道路交通组织优化一期工程 | 11.6 | 624万 |
|
12 | 宣城市郎溪新城区新增14个路口信号灯、电子警察工程施工采购 | 11.6 | 569万 |
|
13 | 武汉黄陂区电子警察智能卡口设备采购及安装项目 | 11.6 | 1080万 |
|
14 | 河南夏邑县城区道路交通信号灯及电子警察采购 | 11.6 | 1795万 |
|
15 | 四川省高速公路公安交管监控系统一期建设成绵等运维备品备件及材料采购 | 11.6 | 600万 |
|
16 | 合肥集贤路跨派河桥(方兴大道-派河大道)智能交通工程 | 11.6 | 951万 |
|
17 | 合肥市交警支队智能交通系统服务外包项目 | 11.6 | 1737万 |
|
18 | 京昆高速山西段交通安全防控体系示范路(二期)项目 | 11.10 | 3050万 |
|
19 | 山西高速交警三支队“智慧高速”科技建设项目 | 11.10 | 1572万 |
|
20 | 石家庄市交管局市区电子警察设备维修维护服务 | 11.10 | 900万 |
|
21 | 河南全省高速公路区间测速建设项目 | 11.10 | 3221万 |
|
22 | 海东市民小一级公路建设安装交通信号灯及道路监控设施设备采购 | 11.10 | 1598万 |
|
23 | 石家庄市交管局市区信号灯及控制系统维修维护服务 | 11.10 | 561万 |
|
中标 4.46亿 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 淄博张店区东部化工区昌国东路、南官路交通设施 | 11.8 | 682万 | 北京东方新一 |
2 | 泰州市区智能化交通一期第二阶段后台应用服务系统建设 | 11.7 | 2198万 | 南京莱斯 |
3 | 北京天坛医院及南四环缓解交通拥堵综合治理工程 | 11.8 | 1937万 | 银江股份389万、北京益泰牡丹302万等 |
4 | 滕州市县乡道智能交通安全系统设备采购及安装项目(智能交通四期) | 11.9 | 2686万 | 南京新立讯 |
5 | 无锡地铁3号线及1号线南延线市政恢复交通智能化工程 | 11.9 | 2228万 | 江苏航天大为 |
6 | 泉州市东海片区滩涂区域纬五路等十三条市政道路交通监控工程 | 11.8 | 945万 | 福建荣升建设 |
7 | 苏州吴中区x201县道甪直段(甫澄路)路段内交通监控系统工程 | 11.9 | 596万 | 苏州市安泰交通 |
8 | 石家庄市三环路限行抓拍设施安装工程施工 | 11.8 | 1337万 | 中远海运科技 |
9 | 烟台高速交警智能交通安全系统二期项目 | 11.7 | 1558万 | 烟台华莱数据865万、烟台昌达智能693万 |
10 | 北京宋梁路(北运河-通燕高速)智慧交通建设工程施工 | 11.7 | 800万 | 中冶(北京)交通297万、北京路安交通503万 |
11 | 天津宝坻区道路交通设施和交通管理科技设施 | 11.7 | 3663万 | 天津联华天安 |
12 | 青岛经济技术开发区分局完善智能交通建设项目(东区) | 11.6 | 675万 | 山东通达交通 |
13 | 青岛黄岛区交警大队西区2017年隐患点位交通安全设施建设 | 11.6 | 791万 | 山东通达交通306万、青岛启光网络485万 |
14 | 咸宁交警支队指挥中心建设 | 11.6 | 1680万 | 武汉中科通达 |
15 | 无锡市公安局公安交通集成指挥平台项目 | 11.6 | 1348万 | 江苏金中天计算机 |
16 | 无锡市江海西路、蠡湖大道快速化改造工程交通监控标段施工 | 11.6 | 8660万 | 江苏航天大为 |
17 | 曲靖市公安局麒麟分局交警大队电子警察、高清监控及立杆设备采购安装项目 | 11.10 | 728万 | 曲靖华云园林工程 |
18 | 西藏自治区道路交通管理智能卡口系统建设项目(一期二阶段-全区80卡口) | 11.10 | 6399万 | 电信集团系统集成 |
19 | 广东省公安厅2017-91交通管理大数据平台 | 11.7 | 1614万 | 武汉烽火信息集成 |
20 | 台州市内环快速路监控信息服务项目项目 | 11.9 | 4080万 | 台州移动 |
小结:本周千万项目招标市场项目总数23个,项目均值1260.8万,市场总额2.9亿,环比下降20.1%;中标市场项目总数20个,项目均值2230万,市场总额4.46亿,环比增长57.6%。 |
二、智慧交通/智能公交 |
招标 8561万 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 保定市交通局出租汽车客运管理处网约车监管平台 | 11.9 | 515万 |
|
2 | 太湖县智慧交通一期(交通指挥信息中心及治超非现场执法卡点)建设 | 11.8 | 500万 |
|
3 | 厦门BRT智能化设备到期更新 | 11.6 | 941万 |
|
4 | 舟山市岱山县道路运输管理局智能化信息系统建设 | 11.7 | 362万 |
|
5 | 湘潭市基于IPv6技术的智慧交通不停车超限超载检测(治超非现场执法)系统建设项目施工 | 11.7 | 2889万 |
|
6 | 东莞通一卡通核心系统采购 | 11.6 | 616万 |
|
7 | 成都市金堂县交通运输局交通运行监测与应急指挥系统设施设备采购 | 11.10 | 500万 |
|
8 | 浙江嵊州市城区公共停车空间收费运营管理系统BOT项目三期 | 11.6 | 300万 |
|
9 | 大理公路局路网监测和应急救援指挥中心建设采购 | 11.8 | 532万 |
|
10 | 东莞通公交车载机具改造项目 | 11.6 | 1406万 |
|
中标 3194万 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 南京高淳站综合交通枢纽配套工程智能化项目 | 11.9 | 1658万 | 南京协成楼宇系统 |
2 | 无锡市智慧交通云大数据平台软件开发项目 | 11.9 | 1048万 | 中电科软件信息 |
3 | 昆明智能停车场/库综合信息管理系统项目 | 11.6 | 488万 | 云南昆船数码科技 |
三、平安城市 |
招标 3.16亿 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 上海嘉定区南翔镇平安城市视频监控租赁项目 | 11.8 | 4200万 |
|
2 | 柳州市柳江区二期天网维保升级改造服务采购 | 11.7 | 969万 |
|
3 | 东莞东城街道高清视频监控系统(五期)采购 | 11.7 | 2075万 |
|
4 | 侯马市公共视频监控系统工程 | 11.6 | 2337万 |
|
5 | 益阳市2017年中心城区治安视频监控系统(一包) 采购 | 11.6 | 1781万 |
|
6 | 临沂市公安局兰山分局“雪亮工程”视频监控建设与维护项目 | 11.6 | 2500万 |
|
7 | 永州市东安县平安乡镇雪亮工程 | 11.6 | 4839万 |
|
8 | 山西转型综合改革示范区公共安全视频监控建设联网应用(雪亮工程)一期项目设备采购 | 11.6 | 1151万 |
|
9 | 湖南隆回县平安城市视频监控(第八期)建设项目 | 11.6 | 2306万 |
|
10 | 2017年度寿宁县公共安全视频监控系统建设项目(第五期) | 11.10 | 1246万 |
|
11 | 南宁市公共安全视频监控联网应用项目(一期)系统采购 | 11.10 | 2538万 |
|
12 | 济宁市任城区立体化治安防控工程建设项目一标段(加密农村地区设备采购) | 11.10 | 1380万 |
|
13 | 青海大通县公共安全视频监控建设联网应用项目 | 11.10 | 3405万 |
|
14 | 哈尔滨市公安局_天网平台升级改造建设项目采购 | 11.10 | 870万 |
|
中标 6.64亿 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 丽水市莲都区“雪亮工程”社会面视频接入服务项目 | 11.9 | 1638万 | 丽水电信 |
2 | 广西宾阳县天网”设备租赁服务采购 | 11.8 | 798万 | 佳都新太 |
3 | 山东费县天网工程三期建设项目 | 11.8 | 985万 | 海康威视 |
4 | 莱州市公安局天网工程二期 | 11.7 | 3650万 | 东方电子股份 |
5 | 娄底市娄星区天网建设项目二期工程 | 11.7 | 940万 | 娄底电信 |
6 | 昆明市公安局两区分局基层治安视频监控系统二期建设 | 11.6 | 977万 | 科海电子 |
7 | 清镇市公共安全视频监控联网应用及信号传输承接服务商采购 | 11.6 | 988万 | 贵州省广播电视信息 |
8 | 永州市零陵区平安乡镇建设项目 | 11.6 | 1183万 | 中国电信 |
9 | 宜昌市夷陵区雪亮工程前端及辅助工程货物采购项目 | 11.6 | 4202万 | 湖北集防科技 |
10 | 曲阜市公安局社会公共安全视频监控综合建设 | 11.7 | 1.03亿 | 山东易华录 |
11 | 岳阳市公安局君山分局“天网”工程 | 11.7 | 2470万 | 北京大唐高鸿 |
12 | 于田县平安城市PPP项目 | 11.8 | 3.68亿 | 海康威视 |
13 | 湖州市公安局2017年“雪亮工程”中心城区视频监控项目 | 11.10 | 1436万 | 湖州电信851万、湖州华数广电288万 |
四、高速公路机电 |
招标 5.1亿 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 安徽皖通高速公路股份有限公司高速公路监控数字化改造工程(四期) | 11.8 | 3368万 |
|
2 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段机电工程施工 | 11.9 | 4.74亿 |
|
3 | 贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段机电工程招标 | 11.9 |
|
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 汉十高速公路入口超限检测设备建设 | 11.7 | 981万 | 山东博安智能457万、安徽皖通科技524万 |
2 | 苏州绕城高速公路监控系统改造项目rcyy-2017fbp、2017jkgz标段施工 | 11.6 | 1199万 | 江苏智运科技460万、江苏铁电交通739万 |
五、其它 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 预算金额 |
|
1 | “智慧岑巩” 基础设施建设 PPP 项目资格预审 | 11.6 | 20亿 |
|
2 | 喀什地区岳普湖县平安城市PPP项目资格预审 | 11.1 | 1.89亿 |
|
3 | “智慧光山”建设工程PPP项目 | 11.6 | 2.5亿 |
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 漠河县智慧城市购买服务项目 | 11.9 | 1325万 | 联通系统集成黑龙江分公司 |
2 | 遵义市高铁新城智慧城市项目 | 11.10 | 7998万 | 江苏省邮电规划设计院 |
六、补漏 |
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 泰州市区智能化交通一期第二阶段汽车电子标识系统建设 | 11.1 | 799万 | 江苏金中天 |
2 | 兰州高新区榆中园区道路交通设施整体项目 | 11.3 | 2088万 | 甘肃万华金慧 |
3 | 昆明公交IC卡系统升级改造实现手机二维码支付项目 | 9.8 | 819万 | 福建索天信息 |
4 | 广西交通一卡通智能IC卡及公交车载机具采购 | 4.13 | 416万 | 新开普电子 |
5 | 兰州高新区榆中园区道路交通设施整体项目采购及安装 | 11.1 | 1088万 | 甘肃万华金慧 |
6 | 南京市江宁区公交车辆交叉路口信号优先暨公交专用道公交专用监控保障工程 | 11.1 | 868万 | (招标) |
7 | 智慧丰泽(一期)PPP项目 | 3.9 | 4.5亿 | 南威软件 |
8 | 贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程(隧道机电)施工总承包 | 7.11 | 3.49亿 | 中远海运科技 |