一、交通管控 |
招标 3.3亿 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 无为县金塔路改造工程交通设施(信号灯、电警及监控等)采购 | 9.21 | 579万 |
|
2 | 运城市交警支队集成指挥平台项目采购 | 9.21 | 648万 |
|
3 | 广州市南沙区2017-2019年道路交通信号灯维护、道路交通安全设施维护采购 | 9.19 | 866万 |
|
4 | 常熟交警闯红灯电子警察设备新建、升级改造项目 | 9.20 | 7765万 |
|
5 | 天津市蓟州区道路交通安全设施(交通信号灯工程)项目(1包) | 9.18 | 516万 |
|
6 | 运城市公安交通集成指挥平台项目 | 9.18 | 648万 |
|
7 | 无锡市公安局严管道路违停抓拍项目 | 9.18 | 560万 |
|
8 | 重庆市北碚区交通改善项目交通安全设施采购 | 9.19 | 1434万 |
|
9 | 南京铁路南站南广场道路交通设施建设项目EPC总承包 | 9.19 | 8500万 |
|
10 | 青岛市黄岛区完善智能交通建设项目(东区)采购 | 9.18 | 2121万 |
|
11 | 池州市东至县东尧快速路智能交通控制系统采购 | 9.18 | 730万 |
|
12 | 渭南市交警支队连霍高速公路科技示范路段建设采购 | 9.18 | 830万 |
|
13 | 昆明市主城区交通货运组织调整科技管控设备维护 | 9.18 | 700万 |
|
14 | 长垣县公安局智能违法抓拍球机系统及行人闯红灯人像识别抓拍系统建设 | 9.18 | 530万 |
|
15 | 云南省盈江县交警大队智能交通系统建设项目 | 9.18 | 1038万 |
|
16 | 扬中市公安局扬中大道兴隆段扩建沿线路口智能交通系统建设 | 9.18 | 580万 |
|
17 | 天津市滨海新区道路交通安全设施项目—交通信号灯分项目 | 9.18 | 5200万 |
|
中标 3.4亿 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 武汉东西湖区交通大队交通管理设施购置及安装 | 9.21 | 738万 | 博康智能 |
2 | 蚌埠市动态监测监控卡点交通智能化工程 | 9.22 | 608万 | 南京苏河电子 |
3 | 保山市交警支队公路卡口测速建设项目 | 9.21 | 888万 | 云南雄盛科技 |
4 | 阿克苏纺织工业城电子警察视频监控系统工程(集成)设备安装 | 9.18 | 1438万 | 新疆诺德建设 |
5 | 青岛市黄岛区交警大队完善智能交通建设项目 | 9.20 | 1322万 | 海信网络科技 |
6 | 合肥市南淝河路(东二环-横江路)智能交通工程 | 9.22 | 645万 | 安徽皖通科技 |
7 | 娄底市智能交通系统建设项目 | 9.20 | 838万 | 浪潮软件 |
8 | 梧州市智能交通信号灯改造升级项目 | 9.19 | 1175万 | 高新兴 |
9 | 桐乡市交警大队交警智能交通(一期)改造升级项目 | 9.21 | 891万 | 嘉兴移动 |
10 | 忻州市交警支队公安交通集成指挥平台设计整合建设服务采购项目 | 9.21 | 599万 | 山西友信科技 |
11 | 新疆自治区公安厅全区交警集成指挥平台二期(硬件扩容)项目 | 9.19 | 780万 | 新疆移动460万、新疆联通320万 |
12 | 新疆自治区公安厅道路交通监控系统六期新建项目 | 9.19 | 1744万 | 安徽百诚慧通878万、蓝盾光电子864万 |
13 | 湘阴县平安城市智能交通系统电警改造 | 9.18 | 586万 | 中国电信 |
14 | 武汉东湖新技术开发区智能交通管理系统三期网络租赁 | 9.18 | 1578万 | 武汉移动 |
15 | 徐州沛县公安局智能交通设备 | 9.20 | 668万 | 连云港杰瑞电子 |
16 | 文山交警第二期交通智能监控系统建设项目 | 9.19 | 2245万 | 云南金隆伟业 |
17 | 抚州高新区电子警察及交通信号控制系统设备 | 9.19 | 549万 | 江西张氏安防 |
18 | 南宁市部分交叉路口信号灯新建及改造项目 | 9.18 | 605万 | 深圳市博远交通 |
19 | 太仓市交警智能交通升级优化项目 | 9.19 | 1014万 | 江苏普信达电子688万、苏州市世跃智能153万等 |
20 | 宿州市智慧交通采购 | 9.19 | 3173万 | 银江股份 |
21 | 2017年深圳市交通监控应急工程 | 9.18 | 986万 | 深圳市博远交通646万、深圳新视达340万 |
22 | 邯郸市峰峰矿区电警抓拍系统项目 | 9.19 | 538万 | 河北百邦电子 |
23 | 北京大兴2017年交通实事建设项目 | 9.19 | 6561万 | 西安翔迅科技601万、北京驷骑中天549万、北京鼎顺通信640万等 |
24 | 十堰市交管局智慧交通三期VTM等项目 | 9.18 | 570万 | 武汉云易虹科技 |
25 | 大连市2017年城市交通设施维护项目 | 9.18 | 1123万 | 大连正远机电287万、大连天途有线639万等 |
26 | 烟台高新区道路信号灯、电警等智能交通设施工程 | 9.18 | 1398万 | 烟台昌达智能 |
27 | 苏州高新区分局(虎丘分局)关于全区智能交通改造和电子警察、交通监控设施改造四期 | 9.18 | 935万 | 苏州科达 |
小结:本周千万项目招标市场项目总数17个,项目均值1941万,市场总额3.3亿,环比下降12.5%;中标市场项目总数27个,项目均值1259万,市场总额3.4亿,环比下降15%。 |
二、智慧交通/智能公交 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 重庆市两江新区停车诱导系统工程 | 9.21 | 7500万 |
|
2 | 井冈山市公交智能系统与候车亭设计及施工一体 | 9.18 | 373万 |
|
3 | 上海奉贤区公共交通智能应用车载终端更新升级工程 | 9.18 | 465万 |
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 郑州市城市公共交通智能化应用示范工程 | 9.19 | 2882万 | 郑州天迈科技2648万、航天神舟智慧系统233万 |
2 | 上海临港地区特种车辆智慧识别系统(一期)工程 | 9.20 | 747万 | 上海市城市建设设计研究总院,上海电科智能 |
三、平安城市 |
招标 5.84亿 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 疏附县乡村视频、卡口监控体系建设项目施工 | 9.21 | 2300万 |
|
2 | 南京市公共安全视频监控联网共享平台 | 9.22 | 1063万 |
|
3 | 福州市永泰县五期&六期视频监控建设(以租代建)采购 | 9.22 | 1209万 |
|
4 | 河北元氏县“雪亮工程”建设项目 | 9.21 | 2867万 |
|
5 | 山西阳曲县雪亮工程视频监控联网项目 | 9.22 | 2255万 |
|
6 | 筠连县“雪亮”工程县级平台建设 | 9.21 | 960万 |
|
7 | 吕梁市离石区“天眼工程”建设项目(四期)施工 | 9.22 | 1384万 |
|
8 | 成都青白江区城市图像监控系统“天网”租赁服务 | 9.22 | 1317万 |
|
9 | 江西安远县公安局天网四期(国内服务)项目 | 9.21 | 2338万 |
|
10 | 广东蕉岭县社会治安视频监控系统(扩容)建设项目 | 9.21 | 4072万 |
|
11 | 福建屏南县公共安全视频监控建设项目(第六期) | 9.20 | 1800万 |
|
12 | 凌海市公安局平安城市第五期工程项目 | 9.19 | 1000万 |
|
13 | 衡阳市南岳区2017年“雪亮工程”“智慧警务”建设政府采购 | 9.18 | 2517万 |
|
14 | 平安张家川”公共安全视频监控建设项目 | 9.19 | 1300万 |
|
15 | 潍坊经开区道路与公共安全区域智能监控系统建设项目 | 9.18 | 3461万 |
|
16 | 烟台莱山立体化治安防控体系建设项目 | 9.18 | 3691万 |
|
17 | 南昌市公共安全视频监控建设联网应用-天网视频云存储中心采购 | 9.18 | 4800万 |
|
18 | 山西宁武县综治中心建设和公共安全视频监控网络建设 | 9.18 | 1299万 |
|
19 | 邯郸市公共安全视频监控建设联网应用示范工程肥乡区建设项目(肥乡区雪亮工程) | 9.18 | 1499万 |
|
20 | 曲阜市社会公共安全视频监控综合建设PPP项目 | 9.18 | 1.73亿 |
|
中标 11.3亿 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 北京通州区公共安全视频监控建设联网应用项目(第一包) | 9.22 | 8560万 | 浩云科技 |
2 | 北京通州区公共安全视频监控建设联网应用项目(第四包) | 9.22 | 1.38亿 | 北京歌华有线工程管理 |
3 | 北京通州区公共安全视频监控建设联网应用项目(第十一~十二包) | 9.22 | 4374万 | 博隆建亚科技2177万、北京中科软件2197万 |
4 | 北京通州区公共安全视频监控建设联网应用项目(第五~七包) | 9.22 | 1.25亿 | 中国通广电子5250万、中国联通1296万、普天信息技术5986万 |
5 | 北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目(第十三~第十四包) | 9.18 | 1161万 | 北京肯思捷信息653万、北京北咨信息工程508万 |
6 | 广州市海珠区社会治安视频监控系统(平安校园二期)项目 | 9.21 | 1744万 | 广东电信 |
7 | 永州市江华县“雪亮工程”视频监控 | 9.22 | 2779万 | 湖南华南光电 |
8 | 抚州市东乡区第三期天网工程新技术视频监控和总后台集成项目 | 9.21 | 1555万 | 江西移动 |
9 | 抚州市东乡区第三期天网工程前端星光级球机采购项目 | 9.21 | 1859万 | 江西电信信息产业 |
10 | 夏津县“村村通”视频监控系统建设运维项目及天网二期运维项目 | 9.20 | 4827万 | 普天信息技术 |
11 | 广东茂名滨海新区“平安滨海”视频监控项目 | 9.22 | 1050万 | 广东移动 |
12 | 晋中市公安局市城区公共安全视频监控系统(公共部分)二期工程 | 9.19 | 9600万 | 东方网力科技 |
13 | 山西新绛县公安局天眼视频监控系统项目 | 9.20 | 1125万 | 山西佳惠科技 |
14 | 郑州市“城市天眼系统”建设项目 | 9.19 | 926万 | 河南雪城软件 |
15 | 当阳市“雪亮工程”云平台当阳分中心建设项目 | 9.20 | 951万 | 湖北公众信息产业 |
16 | 江西黎川县公安局 “天网”工程及相关设施设备 | 9.19 | 1039万 | 江西通达工程 |
17 | 揭阳市公安局空港分局“天网工程”(第二期)治安视频监控设施项目 | 9.19 | 1800万 | 揭阳移动 |
18 | 邯郸市公安局磁县雪亮工程 | 9.18 | 1740万 | 河北广电网络集团邯郸有限公司 |
19 | 琼海市公共安全视频监控建设联网应用二期项目 | 9.18 | 7134万 | 福建实邑科技6385万、恒锋信息科技762万等 |
20 | 2017年成都市“雪亮”工程视频监控建设 | 9.18 | 2508万 | 四川广电简阳分公司 |
21 | 霍城县维稳基础设施建设PPP项目 | 9.18 | 1.8亿 | 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 |
22 | 贵州正安县城市综合管理系统天网三期设备采购及安装 | 9.18 | 1.4亿 | 银川奥特信息 |
四、高速公路机电 |
招标 3.4亿 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 清连高速公路迳口收费站改扩建机电工程 | 9.19 | 525万 |
|
2 | 扬州至绩溪高速公路广德至宁国段机电工程施工 | 9.22 | 3950万 |
|
3 | 福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程龙岩段机电工程供货与安装E1、E2、ED1、ED2标段施 | 9.22 | 3亿 |
|
中标 3.4亿 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 包头市希拉穆仁至百灵庙公路改建工程机电工程 | 9.18 | 897万 | 山西四和交通 |
2 | 甘肃省高速公路全计重收费系统改造工程(兰州处)施工 | 9.22 | 3384万 | 广东飞达交通1891万、浙大中控1493万 |
3 | 青海s102西宁绕城环线大通经湟中至平安段公路项目机电工程 | 9.22 | 4648万 | 北京公科飞达 |
4 | 江省台州湾大桥及接线工程、三门湾大桥及接线工程(台州段)机电工程(jd01、jd02)施工 | 9.18 | 2.43亿 | 浙江省机电设计研究院有限公司1.21亿、中咨泰克交通工程集团有限公司1.23亿 |
5 | 京秦高速公路天津段工程20标段施工 | 9.21 | 1148万 | 天津市高速公路科技 |
五、其它 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 预算金额 |
|
1 | 江门市高速公路加装科技设备及江门大道交通监控后台采购项目论证 | 9.22 | 3270万 |
|
2 | 深圳市交通一卡通公交升级改造车载机、手持机及配套PSAM卡购买项目征求意见 | 9.18 | 6236万 |
|
3 | 新源县平安县市(维稳)建设PPP项目 | 9.19 | 2.5亿 |
|
4 | 平果县公共安全视频监控系统项目预公示 | 9.19 | 7520万 |
|
六、补漏 |
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 中山市互联网+智慧交通项目 | 9.14 | 1098万 | 北京图盟科技 |