2016年1-9月道路交通安全产品检测合格信息通告 - ITS产品 - 智慧交通网 ITS114.COM|中国智能交通领先的门户网站
  • 2016年1-9月道路交通安全产品检测合格信息通告

    2016-10-10 14:49:21 来源:www.ladysslipper.com 评论:
    分享到:

    九~十五(略)
    十六、道路交通安全违法行为视频取证系统 GA/T 995-2012
    1 委20160082 CHD-3-1-EPS2007 B 青岛海信网络科技股份有限公司 2018.03.07
    2 委20160101 CHD-2-1-HC531 浙江宇视科技有限公司 2018.03.15
    3 委20160139 CHD-3-1-TC-T238-7MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.04.07
    4 委20160240 CHD-3-1-700 西安翔迅科技有限责任公司 2018.04.19
    5 委20160377 CHD-3-1-JY-DJ-6MP 北京精英智通科技股份有限公司 2018.05.09
    6 委20160386 ZSKKGQ-16-300 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.05.12
    7 委20160390 CHD-3-1-ZSKKGQ-16-700 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.05.05
    8 委20160465 CHD-3-0-EJ700 银江股份有限公司 2018.06.12
    9 委20160494 JY-IVAS 北京精英智通科技股份有限公司 2018.06.02
    10 委20160518 CHD-3-1-D6 东软集团股份有限公司 2018.05.25
    11 委20160548 HL-SD-9200 西藏易华录信息技术服务有限公司 2018.06.01
    12 委20160581 CHD-3-1-BY690GQ 深圳市博远交通设施有限公司 2018.06.23
    13 委20160620 CHD-3-1-MVS-1000-700 博康智能信息技术有限公司 2018.05.19
    14 委20160740 DH-ITC206 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.19
    15 委20160825 CHD-3-1-EHL RLC-4-700 北京易华录信息技术股份有限公司 2018.07.05
    16 委20160890 CHD-3-1-ETC-P600 重庆攸亮科技股份有限公司 2018.07.11
    17 委20160965 DH-ITC803 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.21
    18 委20161055 DH-SD-6A9 浙江大华系统工程有限公司 2018.08.09
    19 委20161131 KITS2000-E6 苏州科达科技股份有限公司 2018.08.22
    20 委20161273 CHD-3-1-6 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.12
    道路交通安全违法行为视频取证系统 GB/T 28181-2011
    1 委20160741 DH-ITC2016 浙江大华科技有限公司 2018.05.25
    2 委20160780 HL-SD-9200 西藏易华路信息技术服务有限公司 2018.07.11
    3 委20160966 DH-ITC803 浙江大华科技有限公司 2018.07.04
    4 委20161056 DH-SD-6A9 浙江大华系统工程有限公司 2018.07.28
    十七、停车事件自动记录系统 GA/T 995-2012及企业技术条件
    1 委20160087 GBS480 上海宝康电子控制工程有限公司 2018.03.28
    2 委20160249 VT-PTSZ-S330 北京文安智能技术股份有限公司 2018.04.28
    3 委20160466 VT-PTSZ-S220 北京文安智能技术股份有限公司 2018.05.05
    4 委20161021 JY-IVAS 北京精英智通科技股份有限公司 2018.08.01
    5 委20161022 MVS-1000 博康智能信息技术有限公司 2018.07.27
    6 委20161206 VT-YLS101-V200 广东宇隆信息科技有限公司 2018.09.12
    十八、交通技术监控成像补光装置 GA/T1202-2014
    1 委20160001 CXBG-1-PS-K208 苏州科达科技股份有限公司 2018.01.18
    2 委20160121 CXBG-2-MC-OB-BL100 杭州中威电子股份有限公司 2018.03.08
    3 委20160129 CXBG-1-PS-04 东莞市耀弘光电有限公司 2018.03.20
    4 委20160130 CXBG-1-PS-08 东莞市耀弘光电有限公司 2018.03.20
    5 委20160131 CXBG-1-PS-12 东莞市耀弘光电有限公司 2018.03.20
    6 委20160132 CXBG-1-PS-16 东莞市耀弘光电有限公司 2018.03.20
    7 委20160206 CXBG-1-PS-UTK-50XXX 杭州思源信息技术股份有限公司 2018.03.27
    8 委20160268 CXBG-2-MC-MLD-015-1 四川美通智能科技股份有限公司 2018.04.04
    9 委20160272 CXBG-1-PS-OB-BL200 杭州中威电子股份有限公司 2018.04.10
    10 委20160350 CXBG-1-CX-OELHD20A 天津光电华典科技有限公司 2018.04.14
    11 委20160456 CXBG-1-PS/CX-HT03X 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.06.22
    12 委20160476 CXBG-1-PS-HT03X 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.06.22
    13 委20160485 CXBG-1-PS-GT40 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.18
    14 委20160583 CXBG-1-CX-K207 苏州科达科技股份有限公司 2018.06.23
    15 委20160799 CXBG-1-CX-UTK-50XXX 杭州思源信息技术股份有限公司 2018.05.30
    16 委20160833 CXBG-1-PS-SZN3103 汕头市新视界电子有限公司 2018.07.03
    17 委20160875 CXBG-2-MC-ZSHX-LF700 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.06.22
    18 委20160876 CXBG-1-PS-ZSHX-LED700 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.06.22
    19 委20160891 CXBG-1-CX-02 重庆攸亮科技股份有限公司 2018.07.05
    20 委20160934 CXBG-1-PS/MC-TC-T550 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.07.06
    21 委20161026 CXBG-1-PS-ZTEITS 中兴智能交通股份有限公司 2018.08.09
    22 委20161133 CXBG-1-PS-81XX-X 威海广林电子科技有限公司 2018.09.05
    23 委20161134 CXBG-2-MC-18XX-X 威海广林电子科技有限公司 2018.09.05
    24 委20161135 CXBG-1-PS/MC-DS8XX-X 威海德盛电子有限公司 2018.09.04
    25 委20161253 CXBG-1-PS-SL-2102 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.09.18
    26 委20161265 CXBG-1-PS-HS120 湘潭宏盛交通设施有限公司 2018.09.27
    27 委20161266 CXBG-1-CX-HS45 湘潭宏盛交通设施有限公司 2018.09.27
    28 委20161322 CXBG-2-MC-DA10B-E 山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018.09.29
    十九、交通技术监控摄像机 企业技术条件
    1 委20160104 HTS-HC131 浙江宇视科技有限公司 2018.03.02
    2 委20160135 JR-CMW 连云港杰瑞电子有限公司 2018.05.31
    3 委20160142 TC-T237-7MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.05.05
    4 委20160159 HS-500WT 无锡市慧视科技有限公司 2018.03.28
    5 委20160248 LD-CZN-E1 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.04.10
    6 委20160255 HS-500WT 江苏宏助通智能科技有限公司 2018.03.28
    7 委20160281 DH-ITC302 浙江大华科技有限公司 2018.04.25
    8 委20160292 HS-500WT 江苏智运科技发展有限公司 2018.03.28
    9 委20160325 HT-SCU710 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018.04.27
    10 委20160361 DH-ITC302 浙江大华科技有限公司 2018.06.02
    11 委20160364 DH-ITC302 浙江大华科技有限公司 2018.06.02
    12 委20160380 JY-T100 北京精英智通科技股份有限公司 2018.05.08
    13 委20160394 ZSJT-300 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.05.23
    14 委20160435 LD-CZN-BI 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.05.15
    15 委20160436 LD-CZN-EI 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.05.15
    16 委20160464 EJ-300CDI101-K 银江股份有限公司 2018.06.12
    17 委20160483 GT-VC301 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.25
    18 委20160517 NS-ITS-725 东软集团股份有限公司 2018.05.25
    19 委20160527 DH-ITC206 浙江大华科技有限公司 2018.05.25
    20 委20160534 DH-ITC523 浙江大华科技有限公司 2018.05.25
    21 委20160545 KT-NC1-03 金鹏电子信息机器有限公司 2018.06.02
    22 委20160556 GT-EP201 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.18
    23 委20160569 HUALU iHDC-700 北京易华录信息技术股份有限公司 2018.06.01
    24 委20160577 GT-VC301 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.25
    25 委20160578 GT-EP201 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.18
    26 委20160591 GMI-INC-K600 南京杰迈视讯科技有限公司 2018.05.29
    27 委20160593 CJJ-2-1-CQS300H 安徽超清科技股份有限公司 2018.07.04
    28 委20160625 Vcam302-D 博康智能信息技术有限公司 2018.07.05
    29 委20160650 HGCN-800A 珠海慧港信息技术有限公司 2018.06.21
    30 委20160654 YITS-122-CD 广州市羽辰信息科技有限公司 2018.05.29
    31 委20160658 YITS-166 广州市羽辰信息科技有限公司 2018.05.29
    32 委20160714 UT-HD700 江苏尤特斯新技术有限公司 2018.06.02
    33 委20160715 UT-HD300 江苏尤特斯新技术有限公司 2018.06.02
    34 委20160847 Ihdr-301 浙江浙大中控信息技术有限公司 2018.07.11
    35 委20160855 DS-2CD9131-S 西安嘉都路合电子科技有限公司 2018.07.03
    36 委20160889 P600 重庆攸亮科技股份有限公司 2018.07.11
    37 委20160933 TC-T227-3MP 天津天地伟业数码科技有限公司 2018.07.05
    38 委20160964 DH-ITC803 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.21
    39 委20160969 DH-ITC803 浙江大华技术股份有限公司 2018.07.20
    40 委20160992 SWHV-TGS-PCC200 北京信路威科技股份有限公司 2018.07.26
    41 委20161020 BK800 上海宝康电子控制工程有限公司 2018.07.26
    42 委20161027 ZTE-ITS-300C 中兴智能交通股份有限公司 2018.08.08
    43 委20161028 ZTE-ITS-600C 中兴智能交通股份有限公司 2018.08.08
    44 委20161127 BK300 上海宝康电子控制工程有限公司 2018.08.22
    45 委20161187 iDS-2CD9131 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.06
    46 委20161188 iDS-2CD9131 杭州海康威视系统技术有限公司 2018.09.08
    47 委20161198 LD-CZN-EI 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2018.09.11
    48 委20161228 1300W-S 保定市贝尔电子有限公司 2018.09.01
    49 委20161231 1200W-TW 保定市贝尔电子有限公司 2018.09.01
    50 委20161238 DS50F-D 山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018.09.18
    交通技术监控网络摄像机GB/T 28181-2011
    1 委20160102 MV3801-700Di 深圳市盛视科技有限公司 2018.02.24
    2 委20160393 ZSKKGQ 四川川大智胜软件股份有限公司 2018.04.24
    3 委20161232 SC-1200W-TW 保定市贝尔电子有限公司 2018.08.28
    4 委20161233 SC-1300W-TW 保定市贝尔电子有限公司 2018.08.28
    二十、车辆特征识别系统 企业技术条件
    1 委20160484 GT-TG301-S(颜色) 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.19
    2 委20160490 TVOUSPY-MD(颜色) 北京团合汇通科技有限公司 2018.05.15
    3 委20160491 TVOUSPY-MD(车型) 北京团合汇通科技有限公司 2018.05.15
    4 委20160492 GT-TG301-S(车标) 上海竞天科技股份有限公司 2018.05.19

  • 关键字: 道路交通安全产品 检测合格
  •    责任编辑:its114
  • 每周新闻精选

  • 关于我们
  • 联系我们
  • 广告赞助