现将我省卫星定位平台服务商的2019年07月份联网联控考核情况公布,请自行下载阅读。
考核结果公示期为5个工作日,如对考核结果存在异议,可在公示期内向广东省道路运输事务中心提出申诉,申诉审核期为3个工作日。
广东省道路运输事务中心
2019-08-15
卫星定位平台服务商:
考核对象 | 考核得分 | 考核排名 | 考核结果 | 申诉状态 | 审核状态 | 最终考核结果 |
深圳复拓科技有限公司 | 99.93 | 1 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市顺德区赛威实业有限公司 | 99.90 | 2 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市航通北斗物流信息技术有限公司 | 99.89 | 3 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市捷乘网络有限公司 | 99.89 | 4 | 合格 | 未申诉 | ||
天津市奥航科技有限公司 | 99.81 | 5 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市海威星科技有限公司 | 99.80 | 6 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市轩慧电子科技有限公司 | 99.79 | 7 | 合格 | 未申诉 | ||
广东华盈光达科技有限公司 | 99.78 | 8 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市顺德区捷通数码科技有限公司 | 99.77 | 9 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市神信海宏电子科技有限公司 | 99.75 | 10 | 合格 | 未申诉 | ||
广东北斗天绘科技开发有限公司 | 99.71 | 11 | 合格 | 未申诉 | ||
江门市慧眼科技有限公司 | 99.68 | 12 | 合格 | 未申诉 | ||
东莞市警询电子科技有限公司 | 99.67 | 13 | 合格 | 未申诉 | ||
珠海市北斗全球通卫星定位系统有限公司 | 99.63 | 14 | 合格 | 未申诉 | ||
北京汇通天下物联科技有限公司 | 99.59 | 15 | 合格 | 未申诉 | ||
江门市江得利电子科技有限公司 | 99.59 | 16 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市国脉畅行科技股份有限公司 | 99.52 | 17 | 合格 | 未申诉 | ||
广东途安信息科技有限公司 | 99.50 | 18 | 合格 | 未申诉 | ||
东莞市中港通电子科技有限公司 | 99.48 | 19 | 合格 | 未申诉 | ||
广东北斗烽火台卫星定位科技有限公司 | 99.45 | 20 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市车路视信息电子有限公司 | 99.44 | 21 | 合格 | 未申诉 | ||
广州赛唯华讯信息科技有限公司 | 99.43 | 22 | 合格 | 未申诉 | ||
广东长宝信息科技股份有限公司 | 99.41 | 23 | 合格 | 未申诉 | ||
清远市慧时通科技有限公司 | 99.38 | 24 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市翔鹰科技有限公司 | 99.35 | 25 | 合格 | 未申诉 | ||
广州吉码电子科技有限公司 | 99.33 | 26 | 合格 | 未申诉 | ||
东莞市奥时达信息技术有限公司 | 99.32 | 27 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市联星北斗科技有限公司 | 99.29 | 28 | 合格 | 未申诉 | ||
韶关市左辅电子科技有限公司 | 99.27 | 29 | 合格 | 未申诉 | ||
广东抱一信息科技有限公司 | 99.25 | 30 | 合格 | 未申诉 | ||
广东新时空科技股份有限公司 | 99.23 | 31 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市正安信息科技有限公司 | 99.21 | 32 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市慧眼通科技有限公司 | 99.20 | 33 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市航旗科技有限公司 | 99.19 | 34 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市博实结科技有限公司 | 99.19 | 35 | 合格 | 未申诉 | ||
广州视途电子科技有限公司 | 99.19 | 36 | 合格 | 未申诉 | ||
湖北华盛北斗星车联信息技术有限公司 | 99.19 | 37 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市东运科技有限公司 | 99.12 | 38 | 合格 | 未申诉 | ||
肇庆市一键通电子有限公司 | 99.12 | 39 | 合格 | 未申诉 | ||
珠海辉虎电子科技有限公司 | 99.11 | 40 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市佳东信息科技有限公司 | 99.09 | 41 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市华峰安防科技有限公司 | 99.08 | 42 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 99.07 | 43 | 合格 | 未申诉 | ||
广州新软计算机技术有限公司 | 99.06 | 44 | 合格 | 未申诉 | ||
梅州北斗壹安科技有限公司 | 99.06 | 45 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市新蓝德信息服务有限公司 | 99.05 | 46 | 合格 | 未申诉 | ||
上海中安电子信息科技有限公司 | 99.02 | 47 | 合格 | 未申诉 | ||
惠州市丽普盾科技发展有限公司 | 98.99 | 48 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市慧视通科技股份有限公司 | 98.97 | 49 | 合格 | 未申诉 | ||
广州亿程交通信息有限公司 | 98.95 | 50 | 合格 | 未申诉 | ||
南京坤联科技有限公司 | 98.94 | 51 | 合格 | 未申诉 | ||
广东北斗平台科技有限公司 | 98.93 | 52 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市首航通信股份有限公司 | 98.90 | 53 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市易流科技股份有限公司 | 98.89 | 54 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市粤峰高新技术股份有限公司 | 98.89 | 55 | 合格 | 未申诉 | ||
韶关市力保科技有限公司 | 98.87 | 56 | 合格 | 未申诉 | ||
北斗天汇(北京)科技有限公司 | 98.82 | 57 | 合格 | 未申诉 | ||
揭阳市慧眼通电子科技有限公司 | 98.76 | 58 | 合格 | 未申诉 | ||
广州航诚信息科技有限公司 | 98.72 | 59 | 合格 | 未申诉 | ||
广东曦和信息科技有限公司 | 98.61 | 60 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市惠尔讯科技有限公司 | 98.39 | 61 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市领航通移动视讯有限公司 | 98.39 | 62 | 合格 | 未申诉 | ||
梅州市联合科技有限公司 | 98.37 | 63 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 98.36 | 64 | 合格 | 未申诉 | ||
肇庆市列管车辆卫星监控有限公司 | 98.33 | 65 | 合格 | 未申诉 | ||
广州星唯信息科技有限公司 | 98.32 | 66 | 合格 | 未申诉 | ||
茂名三通电子科技有限公司 | 98.32 | 67 | 合格 | 未申诉 | ||
北京中交兴路车联网科技有限公司 | 98.27 | 68 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市惠邦信息科技有限公司 | 98.08 | 69 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市甲天行科技有限公司 | 98.03 | 70 | 合格 | 未申诉 | ||
河源市龙腾世纪智能化科技有限公司 | 97.96 | 71 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市星脉畅行科技发展有限公司 | 97.90 | 72 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市西湖股份有限公司 | 97.80 | 73 | 合格 | 未申诉 | ||
广东新快易通智能信息发展有限公司 | 97.68 | 74 | 合格 | 未申诉 | ||
汕头市通达科技有限公司 | 97.66 | 75 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市杰源网络信息有限公司 | 97.66 | 76 | 合格 | 未申诉 | ||
茂名市北斗星航信息科技有限公司 | 97.60 | 77 | 合格 | 未申诉 | ||
河源市卓社电子科技有限公司 | 97.60 | 78 | 合格 | 未申诉 | ||
贵州威杰科技有限公司 | 97.59 | 79 | 合格 | 未申诉 | ||
揭阳市泽润电子有限公司 | 97.52 | 80 | 合格 | 未申诉 | ||
交科视讯(北京)科技有限公司 | 97.50 | 81 | 合格 | 未申诉 | ||
普宁市赛迪电子科技有限公司 | 97.24 | 82 | 合格 | 未申诉 | ||
潮州市华越科技有限公司 | 96.95 | 83 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市天地行科技有限公司 | 96.93 | 84 | 合格 | 未申诉 | ||
广东恒慧信息科技有限公司 | 96.92 | 85 | 合格 | 未申诉 | ||
广东北斗天云科技有限公司 | 96.86 | 86 | 合格 | 未申诉 | ||
茂名市中科宇航科技开发有限公司 | 96.78 | 87 | 合格 | 未申诉 | ||
安徽烽火台卫星监控科技有限公司 | 96.70 | 88 | 合格 | 未申诉 | ||
广东信浓信息技术有限公司 | 96.31 | 89 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市神盾电子科技有限公司 | 96.28 | 90 | 合格 | 未申诉 | ||
惠州市伊爱科技有限公司 | 96.01 | 91 | 合格 | 未申诉 | ||
潮州市北斗星科技有限公司 | 95.97 | 92 | 合格 | 未申诉 | ||
东莞市东莞通股份有限公司 | 95.96 | 93 | 合格 | 未申诉 | ||
汕头市易流信息科技有限公司 | 95.82 | 94 | 合格 | 未申诉 | ||
重庆伟明科技有限公司 | 95.60 | 95 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市北斗铭淇科技有限公司 | 93.97 | 96 | 合格 | 未申诉 | ||
陕西导航科技有限公司 | 93.71 | 97 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳北斗辰宇科技有限公司 | 79.80 | 98 | 合格 | 未申诉 | ||
湛江市瑞德电子科技有限公司 | 78.51 | 99 | 合格 | 未申诉 | ||
广东侍卫长卫星应用安全股份公司 | 78.03 | 100 | 合格 | 未申诉 | ||
湛江粤嘉电子科技有限公司 | 77.93 | 101 | 合格 | 未申诉 |
现将全省各辖区市2019年07月份联网联控考核情况公布。
考核结果公示期为5个工作日,如对考核结果存在异议,可在公示期内向省道路运输事务中心提出申诉,申诉审核期为3个工作日。
考核对象 | 考核得分 | 考核排名 | 考核结果 | 申诉状态 | 审核状态 | 最终考核结果 |
东莞 | 99.54 | 1 | 合格 | 未申诉 | ||
中山 | 99.06 | 2 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山 | 98.90 | 3 | 合格 | 未申诉 | ||
韶关 | 98.74 | 4 | 合格 | 未申诉 | ||
清远 | 98.71 | 5 | 合格 | 未申诉 | ||
江门 | 98.64 | 6 | 合格 | 未申诉 | ||
广州 | 98.53 | 7 | 合格 | 未申诉 | ||
珠海 | 98.45 | 8 | 合格 | 未申诉 | ||
惠州 | 98.31 | 9 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳 | 98.24 | 10 | 合格 | 未申诉 | ||
云浮 | 98.03 | 11 | 合格 | 未申诉 | ||
湛江 | 97.41 | 12 | 合格 | 未申诉 | ||
梅州 | 97.12 | 13 | 合格 | 未申诉 | ||
肇庆 | 97.01 | 14 | 合格 | 未申诉 | ||
揭阳 | 96.78 | 15 | 合格 | 未申诉 | ||
阳江 | 96.48 | 16 | 合格 | 未申诉 | ||
河源 | 96.33 | 17 | 合格 | 未申诉 | ||
汕头 | 96.20 | 18 | 合格 | 未申诉 | ||
茂名 | 95.36 | 19 | 合格 | 未申诉 | ||
潮州 | 95.06 | 20 | 合格 | 未申诉 | ||
汕尾 | 93.45 | 21 | 合格 | 未申诉 |