现将我省卫星定位平台服务商的2019年02月份联网联控考核情况公布,请自行下载阅读。
考核结果公示期为5个工作日,如对考核结果存在异议,可在公示期内向广东省道路运输事务中心提出申诉,申诉审核期为3个工作日。
广东省道路运输事务中心
2019-03-14
卫星定位平台服务商:
考核对象 | 考核得分 | 考核排名 | 考核结果 | 申诉状态 | 审核状态 | 最终考核结果 |
广东北斗天绘科技开发有限公司 | 100.00 | 1 | 合格 | 未申诉 | ||
交科视讯(北京)科技有限公司 | 100.00 | 2 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市轩慧电子科技有限公司 | 99.94 | 3 | 合格 | 未申诉 | ||
珠海辉虎电子科技有限公司 | 99.93 | 4 | 合格 | 未申诉 | ||
天津市奥航科技有限公司 | 99.93 | 5 | 合格 | 未申诉 | ||
珠海市北斗全球通卫星定位系统有限公司 | 99.93 | 6 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳复拓科技有限公司 | 99.90 | 7 | 合格 | 未申诉 | ||
江门市江得利电子科技有限公司 | 99.83 | 8 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市新蓝德信息服务有限公司 | 99.80 | 9 | 合格 | 未申诉 | ||
东莞市警询电子科技有限公司 | 99.79 | 10 | 合格 | 未申诉 | ||
韶关市左辅电子科技有限公司 | 99.69 | 11 | 合格 | 未申诉 | ||
贵州威杰科技有限公司 | 99.67 | 12 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市国脉畅行科技股份有限公司 | 99.64 | 13 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市航通北斗物流信息技术有限公司 | 99.61 | 14 | 合格 | 未申诉 | ||
广州视途电子科技有限公司 | 99.55 | 15 | 合格 | 未申诉 | ||
东莞市奥时达信息技术有限公司 | 99.55 | 16 | 合格 | 未申诉 | ||
广东华盈光达科技有限公司 | 99.55 | 17 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市联星北斗科技有限公司 | 99.54 | 18 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市航旗科技有限公司 | 99.52 | 19 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市华峰安防科技有限公司 | 99.49 | 20 | 合格 | 未申诉 | ||
广东长宝信息科技股份有限公司 | 99.49 | 21 | 合格 | 未申诉 | ||
上海中安电子信息科技有限公司 | 99.40 | 22 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市车路视信息电子有限公司 | 99.37 | 23 | 合格 | 未申诉 | ||
东莞市东莞通股份有限公司 | 99.33 | 24 | 合格 | 未申诉 | ||
广州亿程交通信息集团有限公司 | 99.30 | 25 | 合格 | 未申诉 | ||
惠州市丽普盾科技发展有限公司 | 99.25 | 26 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市粤峰高新技术股份有限公司 | 99.22 | 27 | 合格 | 未申诉 | ||
北京汇通天下物联科技有限公司 | 99.17 | 28 | 合格 | 未申诉 | ||
广州航诚信息科技有限公司 | 99.07 | 29 | 合格 | 未申诉 | ||
广东新时空科技股份有限公司 | 98.91 | 30 | 合格 | 未申诉 | ||
揭阳市泽润电子有限公司 | 98.86 | 31 | 合格 | 未申诉 | ||
河源市龙腾世纪智能化科技有限公司 | 98.80 | 32 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市佳东信息科技有限公司 | 98.77 | 33 | 合格 | 未申诉 | ||
湛江市瑞德电子科技有限公司 | 98.75 | 34 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市海威星科技有限公司 | 98.72 | 35 | 合格 | 未申诉 | ||
广东北斗天云科技有限公司 | 98.66 | 36 | 合格 | 未申诉 | ||
湖北华盛北斗星车联信息技术有限公司 | 98.65 | 37 | 合格 | 未申诉 | ||
揭阳市慧眼通电子科技有限公司 | 98.50 | 38 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市西湖股份有限公司 | 98.48 | 39 | 合格 | 未申诉 | ||
韶关市力保科技有限公司 | 98.43 | 40 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市首航通信股份有限公司 | 98.34 | 41 | 合格 | 未申诉 | ||
东莞市中港通电子科技有限公司 | 98.34 | 42 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市慧眼通科技有限公司 | 98.09 | 43 | 合格 | 未申诉 | ||
南京坤联科技有限公司 | 97.86 | 44 | 合格 | 未申诉 | ||
河源市卓社电子科技有限公司 | 97.81 | 45 | 合格 | 未申诉 | ||
汕头市通达科技有限公司 | 97.79 | 46 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市星脉畅行科技发展有限公司 | 97.73 | 47 | 合格 | 未申诉 | ||
安徽烽火台卫星监控科技有限公司 | 97.72 | 48 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市易流科技股份有限公司 | 97.66 | 49 | 合格 | 未申诉 | ||
广东恒慧信息科技有限公司 | 97.42 | 50 | 合格 | 未申诉 | ||
茂名市中科宇航科技开发有限公司 | 97.37 | 51 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市领航通移动视讯有限公司 | 97.31 | 52 | 合格 | 未申诉 | ||
广东信浓信息技术有限公司 | 96.97 | 53 | 合格 | 未申诉 | ||
汕头市易流信息科技有限公司 | 96.94 | 54 | 合格 | 未申诉 | ||
普宁市赛迪电子科技有限公司 | 96.91 | 55 | 合格 | 未申诉 | ||
潮州市华越科技有限公司 | 96.35 | 56 | 合格 | 未申诉 | ||
广州新软计算机技术有限公司 | 96.14 | 57 | 合格 | 未申诉 | ||
茂名三通电子科技有限公司 | 95.69 | 58 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市神盾电子科技有限公司 | 95.60 | 59 | 合格 | 未申诉 | ||
肇庆市列管车辆卫星监控有限公司 | 95.43 | 60 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 94.51 | 61 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市顺德区赛威实业有限公司 | 93.10 | 62 | 合格 | 未申诉 | ||
陕西导航科技有限公司 | 92.50 | 63 | 合格 | 未申诉 | ||
茂名市北斗星航信息科技有限公司 | 92.35 | 64 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 92.12 | 65 | 合格 | 未申诉 | ||
东莞市公共汽车有限公司 | 92.00 | 66 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳北斗辰宇科技有限公司 | 80.00 | 67 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市天地行科技有限公司 | 79.93 | 68 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市神信海宏电子科技有限公司 | 79.85 | 69 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市博实结科技有限公司 | 79.84 | 70 | 合格 | 未申诉 | ||
肇庆市一键通电子有限公司 | 79.69 | 71 | 合格 | 未申诉 | ||
广州赛唯华讯信息科技有限公司 | 79.68 | 72 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市东运科技有限公司 | 79.54 | 73 | 合格 | 未申诉 | ||
广州吉码电子科技有限公司 | 79.48 | 74 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市顺德区捷通数码科技有限公司 | 79.46 | 75 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市正安信息科技有限公司 | 79.46 | 76 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市翔鹰科技有限公司 | 79.42 | 77 | 合格 | 未申诉 | ||
湛江粤嘉电子科技有限公司 | 79.42 | 78 | 合格 | 未申诉 | ||
广东侍卫长卫星应用安全股份公司 | 79.41 | 79 | 合格 | 未申诉 | ||
广东北斗平台科技有限公司 | 79.39 | 80 | 合格 | 未申诉 | ||
北斗天汇(北京)科技有限公司 | 79.19 | 81 | 合格 | 未申诉 | ||
广州亿程交通信息有限公司 | 78.91 | 82 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市慧视通科技股份有限公司 | 78.70 | 83 | 合格 | 未申诉 | ||
广东途安信息科技有限公司 | 78.59 | 84 | 合格 | 未申诉 | ||
广东抱一信息科技有限公司 | 78.35 | 85 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市杰源网络信息有限公司 | 78.28 | 86 | 合格 | 未申诉 | ||
广东新快易通智能信息发展有限公司 | 78.22 | 87 | 合格 | 未申诉 | ||
广州星唯信息科技有限公司 | 78.20 | 88 | 合格 | 未申诉 | ||
广州市惠邦信息科技有限公司 | 77.79 | 89 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市甲天行科技有限公司 | 77.48 | 90 | 合格 | 未申诉 | ||
深圳市捷乘网络有限公司 | 76.83 | 91 | 合格 | 未申诉 | ||
广东北斗烽火台卫星定位科技有限公司 | 76.72 | 92 | 合格 | 未申诉 | ||
潮州市北斗星科技有限公司 | 76.07 | 93 | 合格 | 未申诉 | ||
梅州市联合科技有限公司 | 75.00 | 94 | 合格 | 未申诉 | ||
江门市慧眼科技有限公司 | 75.00 | 95 | 合格 | 未申诉 | ||
清远市慧时通科技有限公司 | 74.70 | 96 | 合格 | 未申诉 | ||
佛山市北斗铭淇科技有限公司 | 73.72 | 97 | 合格 | 未申诉 | ||
北京中交兴路车联网科技有限公司 | 59.83 | 98 | 不合格 | 未申诉 | ||
重庆伟明科技有限公司 | 53.35 | 99 | 不合格 | 未申诉 | ||
深圳华强信息产业有限公司 | 50.00 | 100 | 不合格 | 未申诉 | ||
深圳市惠尔讯科技有限公司 | 34.98 | 101 | 不合格 | 未申诉 |
附件下载: 广东省2019年02月份卫星定位平台服务商联网联控考核结果;