一、全省重点营运车辆动态监控运营服务情况
(一)联网联控系统运行情况
1、入网车辆数最多的三家运营服务商为湖北天凯风林电子有限公司、武汉金飞田通信技术有限公司、湖北中寰卫星导航通信有限公司等,分别为8649、4064、2865辆。
2、车辆上线率最高的三家运营服务商(仅统计入网车辆100辆以上的服务商)为途观科技有限公司、湖北甲天行电子科技有限公司、湖北华盛北斗星车联信息技术有限公司等,分别为100.00%、100.00%、99.44%;车辆上线率最低的三家运营服务商为湖北天盾电子技术有限公司、湖北广安兴业电子科技有限公司、中航星北斗湖北科技有限公司等,分别为90.26%、0%、0%。
3、平台连通率最高的三家运营服务商为航天科技控股集团股份有限公司湖北分公司、武汉长江通信智联技术有限公司、中航星北斗湖北科技有限公司,均为100%;平台连通率最低的三家运营服务商为北斗国科(宜昌)科技有限公司、湖北公众信息产业有限责任公司、湖北广安兴业电子科技有限公司等,85.78%、82.21%、0%。
4、轨迹完整率最高的三家运营服务商(仅统计入网车辆100辆以上的服务商)为湖北华盛北斗星车联信息技术有限公司、湖北中交兴路信息科技有限公司、湖北天凯风林电子有限公司,分别为99.05%、98.85%、97.98%;轨迹完整率最低的三家运营服务商为湖北中寰卫星导航通信有限公司、湖北广安兴业电子科技有限公司、中航星北斗湖北科技有限公司等,分别为95.28%、0%、0%。
5、数据合格率最高的十三家运营服务商(仅统计入网车辆100辆以上的服务商)为湖北中寰卫星导航通信有限公司、湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司、途观科技有限公司、湖北天凯风林电子有限公司、湖北天盾电子技术有限公司、湖北中交兴路信息科技有限公司、武汉长江通信智联技术有限公司、武汉金飞田通信技术有限公司、航天科技控股集团股份有限公司湖北分公司、湖北华盛北斗星车联信息技术有限公司、武汉依迅电子信息技术有限公司、湖北航通北斗科技有限公司、浙江道为尔科技有限公司武汉分公司等,均为100%;数据合格率最低的三家运营服务商为武汉市交通物流能源服务有限公司、湖北广安兴业电子科技有限公司、中航星北斗湖北科技有限公司等,分别为99.92%、0%、0%。
6、卫星定位漂移车辆率最低的三家运营服务商(仅统计入网车辆100辆以上的服务商)为途观科技有限公司、武汉依迅电子信息技术有限公司、武汉长江通信智联技术有限公司,均为0%、0.70%、1.04%,卫星定位漂移车辆率最高的十家运营服务商为湖北天盾电子技术有限公司、湖北中寰卫星导航通信有限公司、航天科技控股集团股份有限公司湖北分公司、武汉金飞田通信技术有限公司、武汉志实科技有限责任公司、湖北甲天行电子科技有限公司、湖北华盛北斗星车联信息技术有限公司、北斗国科(宜昌)科技有限公司、武汉市交通物流能源服务有限公司、湖北航通北斗科技有限公司等,均超过5%,得0分。
二、全省重型载货汽车动态监控运营服务情况
1、入网车辆数最多的三家运营服务商为湖北中交兴路信息科技有限公司、武汉志实科技有限责任公司、武汉中瀚科技有限公司,分别为24910、23695、15855辆。
2、车辆上线率最高的三家运营服务商(仅统计入网车辆1000辆以上的服务商)为武汉南斗六星系统集成有限公司、湖北天凯风林电子有限公司、北京维亚泰克网络技术有限公司武汉分公司,分别为95.39%、93.59%、90.97%,武汉中斗卓器科技股份有限公司、湖北赛格车圣导航科技有限公司、广州星唯信息科技有限公司湖北分公司、武汉泰通卫星技术发展有限责任公司等四家运营服务商上线率均低于60%,分别为51.85%、49.30%、48.00%、3.92%。
三、相关处理
2018年11月份,省平台统计分析,北斗国科(宜昌)科技有限公司、湖北广安兴业电子科技有限公司综合得分低于60分,在全省范围预警;中航星北斗湖北科技有限公司连续三个月综合得分低于60分,在全省范围暂停新增“两客一危”车辆业务。中航星、湖北广安等两家运营商分别共1、2台“两客一危”车辆长期未上线,请尽快处理。
2018年11月份,货运平台统计分析,山东车卫士科技有限公司湖北分公司、武汉中斗卓器科技股份有限公司、广州星唯信息科技有限公司湖北分公司、湖北赛格车圣导航科技有限公司继续在全省范围暂停新增“货运车辆”业务。
武汉泰通卫星技术发展有限责任公司、成都亿盟恒信科技有限公司湖北分公司提交了在湖北停止运营服务的申请,要求这2家运营服务商尽快协助企业将已经安装的货运车辆转网到合规备案平台。
四、相关要求
1、进一步提高数据质量及加强视频巡检工作。我省考核指标中存在主要问题的是卫星定位漂移车辆率、车辆上线率和轨迹完整率。要求按30次的频率上传定位数据,确保每辆车每月至少上线一次,漂移车辆率高的运营商要认真自查、分析原因,明确改进措施。同时要配合存在突出问题的企业做好整改工作,提高数据质量。要定期对安装视频装置的车辆进行视频巡检工作,确保提供给省平台的视频调用方式能有效调用视频,且视频清晰、对准位置符合要求。
2、做好推广应用智能视频监控报警技术配合工作。为落实交通部《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》(交办运[2018]115号)、省厅《关于做好重点营运车辆全面推广和试点应用智能视频监控报警技术相关工作的通知》(鄂交安[2018]393号)要求,省局下发了《关于贯彻落实省交通运输厅在重点营运车辆中推广和试点应用智能视频监控报警技术相关工作的通知》(鄂运物科信[2018]91号),各运营服务商要认真学习相关文件精神,要配合当地运管机构及道路运输企业做好智能视频监控报警技术推广及设备安装应用等工作。
3、自觉规范经营行为。请各运营服务商提高思想认识,规范经营行为,自觉拒绝数据造假。各级运管机构将严厉打击数据造假行为,一经查实,将责令涉事运营服务商退出市场并承担相应责任。
附1:
运营服务商重点营运车辆主要指标评分表
11月份重点营运车辆运营服务商考评情况 | 综合得分排名 | 暂停 | ||||||||||
综合 | 运营服务商 | 入网车 | 车辆上 | 平台连 | 轨迹完 | 数据合 | 卫星定 | 综合 | 10月 | 9月 | 8月 | |
1 | 途观科技有限公司 | 229 | 100.00% | 99.95% | 95.67% | 100.00% | 0.00% | 98.91 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 深圳市慧视通科技股份有限公司湖北分公司 | 8 | 100.00% | 99.66% | 95.67% | 100.00% | 0.00% | 98.85 | 21 | 6 | 4 | |
3 | 湖北天凯风林电子有限公司 | 8649 | 97.88% | 99.98% | 97.98% | 100.00% | 2.28% | 98.82 | 13 | 16 | 10 | |
4 | 武汉长江通信智联技术有限公司 | 600 | 96.33% | 100.00% | 97.08% | 100.00% | 1.04% | 98.69 | 2 | 9 | 18 | |
5 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 | 872 | 96.56% | 99.61% | 97.20% | 100.00% | 1.18% | 98.64 | 3 | 3 | 5 | |
6 | 武汉中瀚科技有限公司 | 992 | 98.29% | 99.98% | 97.59% | 99.99% | 3.37% | 98.54 | 12 | 7 | 6 | |
7 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 296 | 94.93% | 99.99% | 96.26% | 100.00% | 0.70% | 98.42 | 6 | 12 | 11 | |
8 | 湖北中交兴路信息科技有限公司 | 2243 | 94.69% | 99.98% | 98.85% | 100.00% | 3.86% | 98.41 | 15 | 5 | 13 | |
9 | 浙江道为尔科技有限公司武汉分公司 | 671 | 95.53% | 99.99% | 96.91% | 100.00% | 3.59% | 98.06 | 7 | 10 | 7 | |
10 | 湖北公众信息产业有限责任公司 | 8 | 100.00% | 82.21% | 99.29% | 100.00% | 0.00% | 79.82 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 武汉市交通物流能源服务有限公司 | 7 | 100.00% | 99.96% | 99.12% | 99.92% | 28.57% | 79.75 | 16 | 15 | 1 | |
12 | 湖北华盛北斗星车联信息技术有限公司 | 178 | 99.44% | 99.98% | 99.05% | 100.00% | 16.29% | 79.70 | 11 | 14 | 9 | |
13 | 中石油 | 267 | 97.75% | 99.95% | 99.47% | 100.00% | 6.13% | 79.63 | 5 | 4 | 8 | |
14 | 湖北甲天行电子科技有限公司 | 227 | 100.00% | 99.97% | 96.42% | 99.99% | 15.86% | 79.10 | 20 | 20 | ||
15 | 武汉金飞田通信技术有限公司 | 4064 | 95.40% | 99.99% | 96.72% | 100.00% | 8.09% | 78.72 | 17 | 8 | 12 | |
16 | 武汉志实科技有限责任公司 | 95 | 93.68% | 99.60% | 97.65% | 100.00% | 13.33% | 78.70 | 19 | 17 | 14 | |
17 | 湖北航通北斗科技有限公司 | 732 | 92.90% | 99.88% | 97.63% | 100.00% | 30.54% | 78.67 | 14 | 19 | 20 | |
18 | 湖北天盾电子技术有限公司 | 1991 | 90.26% | 99.95% | 96.94% | 100.00% | 7.17% | 78.25 | 4 | 18 | 21 | |
19 | 湖北中寰卫星导航通信有限公司 | 2865 | 94.42% | 99.42% | 95.28% | 100.00% | 7.69% | 78.15 | 18 | 13 | 16 | |
20 | 航天科技控股集团股份有限公司湖北分公司 | 501 | 92.02% | 100.00% | 95.31% | 100.00% | 7.97% | 78.03 | 22 | 21 | 17 | |
21 | 北斗国科(宜昌)科技有限公司 | 19 | 100.00% | 85.78% | 99.04% | 100.00% | 26.32% | 59.76 | 10 | 22 | 19 | 预警 |
22 | 中航星北斗湖北科技有限公司 | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00 | 23 | 23 | 22 | 暂停 |
23 | 湖北广安兴业电子科技有限公司 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00 | 8 | 11 | 15 | 预警 |
合计 | 25519 | 95.83% | 94.47% | 97.24% | 99.94% | 5.49% | 77.77 |
计分规则:
车辆上线率(10分):车辆上线率*10。
平台连通率(20分):平台连通率*20;低于90%不得分。
轨迹完整率(25分):轨迹完整率*25;低于90%不得分。
数据合格率(25分):数据合格率*25;低于80%不得分。
卫星定位漂移车辆率(20分):20-卫星定位漂移车辆率*20;高于5%不得分。
附2:
重载货运运营服务商入网上线情况统计表
(2018年11月)
按入网车辆数排序 | 运营服务商 | 入网车 | 上线车 | 上线率 | 暂停 |
1 | 湖北中交兴路信息科技有限公司 | 24910 | 20000 | 80.29% | |
2 | 武汉志实科技有限责任公司 | 23695 | 18413 | 77.71% | |
3 | 武汉中瀚科技有限公司 | 15855 | 10917 | 68.86% | |
4 | 湖北天盾电子技术有限公司 | 14677 | 10974 | 74.77% | |
5 | 湖北华盛北斗星车联信息技术有限公司 | 10922 | 8082 | 74.00% | |
6 | 武汉宏地星科技有限公司 | 9817 | 8780 | 89.44% | |
7 | 深圳市惠尔讯科技有限公司-途观科技有限公司 | 9008 | 7557 | 83.89% | |
8 | 深圳市易流科技有限公司湖北分公司 | 6255 | 5248 | 83.90% | |
9 | 湖北中寰卫星导航通信有限公司 | 4668 | 3940 | 84.40% | |
10 | 湖北天凯风林电子有限公司 | 4195 | 3926 | 93.59% | |
11 | 湖北广安兴业电子科技有限公司 | 4186 | 2561 | 61.18% | |
12 | 陕西导航科技有限公司武汉分公司 | 4164 | 3112 | 74.74% | |
13 | 中航星北斗湖北科技有限公司 | 4064 | 3288 | 80.91% | |
14 | 襄阳远迈信息技术有限公司 | 3687 | 2523 | 68.43% | |
15 | 武汉市交通物流能源服务有限公司 | 2014 | 1712 | 85.00% | |
16 | 武汉中斗卓器科技股份有限公司 | 1618 | 839 | 51.85% | 暂停 |
17 | 武汉南斗六星系统集成有限公司 | 1540 | 1469 | 95.39% | |
18 | 北京维亚泰克网络技术有限公司武汉分公司 | 1518 | 1381 | 90.97% | |
19 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 1284 | 859 | 66.90% | |
20 | 安徽烽火台卫星监控科技有限公司湖北分公司 | 1120 | 857 | 76.52% | |
21 | 浙江道为尔科技有限公司武汉分公司 | 1110 | 798 | 71.89% | |
22 | 湖北赛格车圣导航科技有限公司 | 923 | 455 | 49.30% | 暂停 |
23 | 深圳市航通北斗物流信息技术有限公司湖北分公司 | 910 | 600 | 65.93% | |
24 | 湖北甲天行电子科技有限公司 | 899 | 691 | 76.86% | |
25 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 | 572 | 423 | 73.95% | |
26 | 山东车卫士科技有限公司湖北分公司 | 571 | 346 | 60.60% | 暂停 |
27 | 湖北天朗北斗信息科技有限公司 | 474 | 428 | 90.30% | |
28 | 武汉长江通信智联技术有限公司 | 281 | 225 | 80.07% | |
29 | 杭州星软科技有限公司武汉分公司 | 246 | 225 | 91.46% | |
30 | 广东北斗烽火台卫星定位科技有限公司湖北分公司 | 171 | 171 | 100.00% | |
31 | 上海御宇电子信息科技有限公司湖北分公司 | 165 | 162 | 98.18% | |
32 | 武汉金飞田通信技术有限公司 | 119 | 87 | 73.11% | |
33 | 武汉泰通卫星技术发展有限责任公司 | 102 | 4 | 3.92% | 转网 |
34 | 广州星唯信息科技有限公司湖北分公司 | 75 | 36 | 48.00% | 暂停 |
35 | 北斗航天卫星应用科技集团有限公司湖北分公司 | 72 | 63 | 87.50% | |
36 | 湖北公众信息产业有限责任公司 | 15 | 13 | 86.67% | |
37 | 成都亿盟恒信科技有限公司湖北分公司 | 11 | 10 | 90.91% | 转网 |
38 | 航天科技控股集团股份有限公司湖北分公司 | 7 | 7 | 100.00% | |
39 | 北斗国科宜昌科技有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | |
40 | 深圳市慧视通科技股份有限公司湖北分公司 | 1 | 1 | 100.00% | |
合并 | 155926 | 121186 | 77.72% |
注:1、入网车辆数据统计截止于11月30日,上线车辆数统计30天内上传过动态数据的车辆数。
2、无车辆接入货运平台的已备案运营服务商,不计入统计。