根据交通运输部《全国重点营运车辆联网联控系统考核管理办法》(交运发[2016]160号)和《关于贯彻落实<全国重点营运车辆联网联控系统考核管理办法>的意见》(浙运办[2017]33号),现将2017年9月重点营运车辆联网联控系统平台服务商考核结果进行公示。公示期为5个工作日,公示期内如有异议,可向省道路运输管理局申诉(联系电话:0571-85260193)。
2017年9月重点营运车辆联网联控系统平台服务商考核结果
(以平台编号顺序排列)
平台编号 | 平台服务商名称 | 总分 |
50201 | 北京中交兴路信息科技有限公司浙江分公司 | 39.32 |
50303 | 杭州中导科技开发有限公司 | 86.95 |
50308 | 星软集团有限公司 | 38.74 |
50317 | 深圳华强信息产业有限公司 | 87.97 |
50324 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 91.19 |
50401 | 北京华油信通科技有限公司 | 85.61 |
50438 | 陕西导航科技有限公司 | 92.38 |
50510 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 38.12 |
50523 | 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 94.74 |
50524 | 杭州绿健科技有限公司 | 97 |
50526 | 浙江通涌卫星定位信息技术有限公司 | 92.89 |
50627 | 浙江马良通讯科技有限公司 | 93.39 |
50628 | 浙江吴霞科技有限公司 | 96.21 |
50839 | 深圳市易流科技有限公司 | 98.62 |
50957 | 金华市丽驰电子科技有限公司 | 96.98 |
50958 | 浙江道为尔科技有限公司 | 38.18 |
51115 | 杭州图软科技有限公司 | 91.98 |
51116 | 浙江启程电子科技股份有限公司 | 88.99 |
51234 | 宁波国际物流发展股份有限公司 | 38.67 |
51236 | 温州七星科技有限公司 | 94.84 |
51237 | 绍兴安达智能运输信息技术有限公司 | 92.8 |
51239 | 丽水市信雁科技信息服务有限公司 | 86.66 |
51319 | 宁波高新区华森信息科技有限公司 | 39.4 |
51511 | 杭州绿岛智能电子有限公司 | 94.54 |
51706 | 嘉兴市信达电子科技有限公司 | 93.82 |
注:考核总分=入网率*10+上线率*30+数据合格率*60。其中数据合格率低于80%的,该项不得分。