一、平台、解决方案 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 江苏电力信息技术有限公司网约车服务 | 9.6 |
|
|
2 | 淮安市洪泽区智慧交通管理服务平台一期 | 9.13 | 70万 |
|
3 | 上海滨海县社区民警执法电动车车辆车载定位系统 | 9.15 |
|
|
4 | 安徽肥西县智能公交调度系统招标采购项目 | 9.15 | 910万 |
|
5 | 太原“网约定制公交”系统项目 | 9.15 | 150万 |
|
6 | 井冈山市公交智能系统与候车亭设计及施工一体 | 9.18 | 373万 |
|
7 | 陕西省交通一卡通互联互通清分结算中心系统软件开发项目 | 9.18 |
|
|
8 | 玉林市道路运输行业管理系统 | 9.18 | 18万 |
|
9 | 上海宝山区公务用车北斗监控管理平台建设项目 | 9.19 | 104万 |
|
10 | 北京顺义区公共交通智能指挥中心系统维护 | 9.20 | 282万 |
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 嘉兴市公交运行监测信息系统数据采集项目 | 9.12 | 41万 | 浙江三网 |
2 | 郑州市建筑垃圾大数据监管平台 | 9.12 | 481万 | 河南国控广德 |
3 | 深圳市网约巴士数据接入及行业监管技术服务 | 9.13 | 197万 | 北京北大千方 |
4 | 宁夏道路客运联网售票大数据平台 | 9.14 | 271万 | 北京盛威时代 |
5 | 广西渣土车监控分平台系统建设 | 9.14 | 42万 | 柳州市萃丰 |
6 | 河南货运车辆公共服务平台 | 9.15 | 30万 | 单一来源:河南中交兴路 |
7 | 河南省道路运输业务管理系统运维项目 | 9.15 | 37万 | 单一来源:北京交科院 |
二、终端及安装 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 淮北市交通综合执法局车尾抓拍系统项目 | 9.11 | 68万 |
|
2 | 海安县公安局星图定位车载终端采购项目 | 9.14 | 25万 |
|
3 | 招远市教育体育局校车车载监控设备采购 | 9.14 |
|
|
4 | 四川甘孜州公安局北斗定位警务定位终端设备 | 9.14 |
| 400台北斗定位终端 |
5 | 广东移动公交一卡通业务升级技术服务公开比选项目(汕头) | 9.14 | 52万 |
|
6 | 青海移动车务通业务平台采购项目 | 9.14 |
|
|
7 | 台州移动分公司车务通终端定位设备采购 | 9.14 |
| 3000台 |
8 | 江苏灌南县校园安全工程监控系统暨校车车载监控系统项目 | 9.15 | 350万 |
|
9 | 上海奉贤区公共交通智能应用车载终端更新升级 | 9.18 | 465万 |
|
10 | 深圳市交通一卡通公交升级改造车载机、手持机及配套PSAM卡购买项目征求供应商 | 9.19 | 6236万 |
|
11 | 北京振远护卫中心北斗定位系统维护项目 | 9.19 | 44万 |
|
12 | 烟台市芝罘区数字化城市管理指挥中心车载GPS采购 | 9.19 | 11万 |
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 云南玉溪移动分公司行车记录仪采购 | 9.4 |
| 深圳市旭龙信 |
2 | 西咸公交集团智能调度相关设备采购项目 | 9.13 |
| 北京中航讯 |
3 | 河南孟津县渣土车管理系统采购项目 | 9.14 | 41万 | 洛阳市大一 |
4 | 杭州余杭公交中心站点车牌识别系统建设安装 | 9.18 | 58万 | 杭州西子 |
5 | 浙江天台县智能电子站牌项目 | 9.18 | 10万 | 上海正先 |
6 | 西宁智能一卡通cpu卡 | 9.19 |
| 东港股份 |
三、设计、其他 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 时间 | 预算金额 | 备注 |
1 | 泰安市出租汽车(网约车)行业综合监管平台 | 9.15 | 96万 |
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 时间 | 预算金额 | 备注 |
1 | 武汉水运综合信息平台建设采购 | 9.12 | 1335万 |
|
四、补漏 |
中标 |
序号 | 项目名称 | 时间 | 预算金额 | 备注 |
1 | 深圳出租汽车试点工程车载终端设备采购与集成项目 | 7.20 | 1630万 | 深圳市锐明 |