|
|
|
|
|
一、平台、解决方案 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 辽宁省道路高危客货运输安全风险防控系统 | 8.15 |
|
|
2 | 辽宁省交通厅云数据中心基础设施项目 | 8.15 |
|
|
3 | 滨海县城管局执法车辆车载定位系统项目 | 8.17 |
|
|
4 | 浙江青田县道路运输管理局综合监管平台 | 8.17 |
|
|
5 | 杭州市车载OBD(行车电脑排放控制系统)接入管理平台扩容项目 | 8.17 | 135万 |
|
6 | 合肥肥西县智能公交调度系统 | 8.18 | 610万 |
|
7 | 河北省道路运政管理信息系统-应用系统开发及数据工程 | 8.18 | 316万 |
|
8 | 山西省网络预约出租汽车监管信息平台接口、数据传输与数据统计系统谈判公告 | 8.21 | 84万 |
|
9 | 山西省网络预约出租汽车监管信息平台行业监管及数据查询系统谈判公告 | 8.21 | 86万 |
|
10 | 山西省交通一卡通省级清分结算平台建设软件及硬件采购 | 8.21 | 230万 |
|
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 中山市综合交通信息指挥中心一期(显示系统)项目 | 8.15 | 498万 | 广东诚进 |
2 | 兰州市出租汽车服务管理信息系统试点工程 | 8.16 | 147万 | 兰州冠云 |
3 | 台州城市公交监测系统开发设计项目 | 8.17 | 89万 | 江苏长天智远 |
4 | 福建省交科所车载卫星定位装置检测检定管理系统项目 | 8.18 | 47万 | 福建省福信富通 |
5 | 百色市交通一卡通项目 | 8.22 | 337万 | 广西交通一卡通 |
6 | 杭州富阳公共交通有限公司汽车用轮胎气压检测系统 | 8.23 | 20万 | 北京罗耐科技 |
二、终端及安装 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 招标时间 | 招标金额 |
|
1 | 德清县永安学生交通服务管理有限公司车辆卫星定位监控设备 | 8.6 |
|
|
2 | 泰州市环卫处车载视频监控设备采购项目 | 8.16 |
|
|
3 | 新乡市公安局警务用车定位系统及终端设备采购 | 8.17 | 115万 |
|
4 | 克拉玛依移动2017年智能公交管理系统软硬件设备维护项目 | 8.17 |
|
|
5 | 山西省网络预约出租汽车监管信息平台硬件采购 | 8.21 | 150万 |
|
6 | 湖州市本级出租车车载技术设备改造项目 | 8.22 | 363万 |
|
7 | 长沙市芙蓉区政府公务用车安装GPS | 8.22 | 20万 |
|
8 | 兰州公交集团智慧城市交通信息牌设备采购及安装项目 | 8.23 |
| 200套 |
9 | 济南机场4G车载视频监控系统采购 | 8.21 |
| 30套 |
中标 |
序号 | 项目名称 | 中标时间 | 中标金额 | 中标人 |
1 | 漳州市旧公交车载机具改造及回收、2017-2019年车载扫码刷卡一体机供应商入围项目 | 8.21 | 180万 | 杭州国朗 |
三、设计、其他 |
招标 |
序号 | 项目名称 | 时间 | 预算金额 | 备注 |
1 | 西安公交智能化示范项目可行性研究报告编制 | 8.15 | 14万 |
|
2 | 郑州市城市公共交通智能化应用示范工程技术参数公示 | 8.22 |
|
|