各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):
为全面加强道路运输车辆北斗导航车载终端(简称“北斗终端”)和电子不停车收费(ETC)产品质量监管,切实保障交通运输安全,提升交通运输行业服务水平,按照《交通运输部办公厅关于开展2015年交通运输产品质量行业监督抽查工作的通知》(交办科技函〔2015〕363号)和《交通运输部办公厅关于印发2015年电子不停车收费(ETC)产品质量行业监督抽查实施计划的通知》(交办科技函〔2015〕559号)有关要求,交通运输部组织实施了北斗终端和ETC产品质量监督抽查,现将有关情况通报如下:
一、基本情况
本次监督抽查采用随机抽查工作方式,委托交通运输部公路科学研究院为牵头技术机构,交通部汽车挂车质量监督检验测试中心、交通运输部科学研究院交通工程检测中心、交通运输通信信息工程质量检测中心具体承担北斗终端抽样和检测工作,国家交通安全设施质量监督检验中心具体承担ETC产品抽样和检测工作。监督抽查工作严格按照《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法(试行)》(交科技发〔2012〕32号)和有关标准规范进行。
二、抽查结果与质量问题分析
(一)北斗终端。
在北京、天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等21个省(区、市)抽取了43家生产企业的43个型号、43个批次的样品,对样品的36项重要指标进行了检测,最终确定合格样品37个,不合格样品6个,样品抽样合格率为86%(见附件1),主要不合格指标为驾驶员身份识别、低压保护性能、终端定位功能及性能、休眠功能、车辆CAN总线数据上传、多中心接入、图像信息、路线偏离提醒、区域提醒等,个别企业的样品出现了大部分检测项目均不合格的现象。
质量问题分析:2015年北斗终端总体质量与2014年相比有所提升,不合格样品的不合格指标数同比有所下降,产品质量总体呈现较好的发展势头。存在主要质量问题有:一是个别生产企业质量控制体系不健全,产品整体性能较差,如在个别企业抽取的样品发现20项重要指标不符合标准。二是部分生产企业未严格按照标准进行生产和测试,被抽取的样品个别指标不符合标准,如有的样品不能正确识别驾驶员身份卡,有的样品通讯协议和数据格式存在问题,导致无法正确解析平台下达的指令。三是部分生产企业选用质量不符合标准要求的配件,如有的企业使用的定位模块质量不稳定,导致样品多项定位精度指标不满足标准要求。
(二)ETC产品。
在北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等21个省(区、市)抽取了12家生产企业的71个批次、261件样品,样品抽样合格率为84.5%。其中,ETC车载单元(OBU)抽取了52个批次、242件样品,主要检测项目为载波频率、频率容限、调制系数、占用带宽、位速率、协议符合性、互操作性、工作温度等八项指标,样品抽样合格率为78.8%(见附件2),主要不符合项为占用带宽、位速率、协议符合性。ETC路侧单元(RSU)抽取了19个批次、19件样品,主要检测项目为载波频率、频率容限、等效全向辐射功率、调制系数、占用带宽、前导码、互操作性等七项指标,样品抽样合格率为100%(见附件3)。
质量问题分析:抽查结果显示路侧单元(RSU)产品质量较好,有利于全国高速公路ETC联网工作顺利运行,部分ETC车载单元(OBU)样品存在个别指标不符合标准的问题。这些主要质量问题有:一是部分生产企业质量控制体系不健全,存在产品质量不一致的问题,如有的企业生产的同一型号、不同批次的样品检测结果存在差异。二是部分生产企业未能严格按照标准组织生产,如有的企业生产的同一型号产品在多个省市抽取的样品占用带宽指标均不符合标准。三是有的企业样品的通信协议不符合标准规定。
三、工作要求
北斗终端和ETC产品是保障交通运输安全,提升交通运输行业质量效益的重要产品。各级交通运输主管部门要以高度负责的态度重视交通运输产品质量,认真对待监督抽查结果,进一步提升质量意识,强化质量监管工作。
(一)要认真贯彻落实全国道路运输车辆动态监管和高速公路电子不停车收费联网工作有关要求,切实加强北斗终端和ETC产品质量监管,确保在工程建设、管理和运输服务中使用符合标准要求的产品。
(二)要按照《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法(试行)》(交科技发﹝2012﹞32号)有关要求,认真完成后处理工作。要督促不合格产品生产企业进行整改,对于未整改或整改复查仍不合格的生产企业,其产品未经交通运输部确认之前,不得在交通运输行业使用。
(三)要将本次抽查不合格产品情况通报相关部门,加大对抽查不合格产品生产企业及相关单位的跟踪检查力度。要采取有力措施,督促生产企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业强化内部质量管理体系建设,严格按照标准组织生产,切实维护产品质量安全。
今后,交通运输部将按照《交通运输部办公厅关于印发推广随机抽查规范事中事后监管的实施方案的通知》(交办法﹝2015﹞151号)有关要求,进一步加大产品质量行业监督抽查力度,规范市场秩序,从源头上杜绝不合格产品进入交通运输市场,确保交通运输安全和质量,为交通运输事业持续健康发展创造良好环境。
附件:1.2015年度道路运输车辆北斗导航车载终端产品质量行业监督抽查结果汇总表
2.2015年度电子不停车收费设备(车载单元)产品质量行业监督抽查结果汇总表
3.2015年度电子不停车收费设备(路侧单元)产品质量行业监督抽查结果汇总表
交通运输部办公厅
2015年12月3日
附表下载:http://www.moc.gov.cn/zfxxgk/bnssj/kjs/201512/P020151217331045620543.doc
附件1: 2015年度道路运输车辆北斗导航车载终端产品质量行业监督抽查结果汇总表
序号 | 被检企业 | 型号规格 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 |
按规定标准判定注 监督总体(批)是否合格 |
不合格项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京东方联星科技有限公司 | LX261 | 企业仓库 | 100 | 2 | 合格 | |
2 | 北京创亿新世纪科技发展有限公司 | BJCY-XSJLY-01 | 企业仓库 | 20 | 2 | 合格 | |
3 | 北京恒创开源科技发展有限公司 | HF-7206 | 企业仓库 | 80 | 2 | 合格 | |
4 | 北京华仪骏驰物联网技术有限公司 | DCI/G | 企业仓库 | 8 | 2 | 合格 | |
5 | 天津七一二通信广播有限公司 | TW703 | 企业仓库 | 2 | 2 | 合格 | |
6 | 河北通导电子科技有限公司 | TD-BD-1 | 企业仓库 | 12 | 2 | 合格 | |
7 | 河北亿利橡塑集团有限公司 | YL-BD18 | 企业仓库 | 5 | 2 | 合格 | |
8 | 深圳市畅行九州科技有限公司 | CX-2522j | 山西奥发科技开发有限公司 | 80 | 2 | 合格 | |
9 | 河南省脱颖实业有限公司 | TY-2200BG | 企业仓库 | 9 | 2 | 合格 | |
10 | 河南新飞电子技术有限公司 | TCG-18NC/BD | 企业仓库 | 50 | 2 | 合格 | |
11 | 青岛沃曼软控有限公司 | VOMAN-BD | 企业仓库 | 78 | 2 | 合格 | |
12 | 南京亚士德科技有限公司 | FX-650A | 企业仓库 | 12 | 2 | 合格 | |
13 | 南京天朗电子科技有限公司 | T200GB | 企业仓库 | 135 | 2 | 合格 | |
14 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | YX/3G-535H | 企业仓库 | 12 | 2 | 合格 | |
15 | 武汉南斗六星系统集成有限公司 | SSIBDS-1D01 | 企业仓库 | 20 | 2 | 不合格 | 驾驶员身份识别 |
16 | 十堰市佳亮电子科技有限公司 | JL-760 | 企业仓库 | 120 | 2 | 合格 | |
17 | 深圳市东运科技有限公司 | DY-JT-008-BD | 企业仓库 | 2 | 2 | 合格 | |
18 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | SEG-9888S | 企业仓库 | 3 | 2 | 合格 | |
19 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | D5M-E | 企业仓库 | 100 | 2 | 合格 | |
20 | 深圳市北斗星车联信息技术有限公司 | LH-16BX | 企业仓库 | 150 | 2 | 不合格 | 低压保护性能 |
21 | 深圳市甲天行科技有限公司 | DM8002-30 | 企业仓库 | 2 | 2 | 合格 | |
22 | 深圳市世纪畅行科技有限公司 | M568A | 企业仓库 | 3 | 2 | 合格 | |
23 | 深圳市易甲文技术有限公司 | JS4-E | 企业仓库 | 2 | 2 | 不合格 | 终端定位功能及性能、休眠功能、低压保护性能 |
24 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | BWR5050 | 企业仓库 | 6 | 2 | 合格 | |
25 | 安徽行天电子科技有限公司 | DT-808(GPS+BD) | 企业仓库 | 90 | 2 | 不合格 | 定位精度、盲区补报、驾驶员身份识别、车辆CAN总线数据上传、图像信息、音频信息、休眠功能、人工报警、区域提醒、路线偏离提醒、超速提醒、疲劳驾驶提醒、电瓶电压提醒、断电提醒、终端故障提醒、碰撞提醒、侧翻提醒、注册鉴权管理功能、人机交互功能、多中心接入功能 |
26 | 上海本安仪表系统有限公司 | VR202Ⅲ | 企业仓库 | 3 | 2 | 合格 | |
27 | 上海车志网络科技有限公司 | TRAF-BOS-3102S | 杭州鸿泉数字设备有限公司 | 2 | 2 | 合格 | |
28 | 上海北斗卫星导航平台有限公司 | CA-110 | 企业仓库 | 10 | 2 | 合格 | |
29 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-M3506HM-K/GW | 企业仓库 | 2 | 2 | 合格 | |
30 | 杭州中导科技开发有限公司 | SL6680-CA | 企业仓库 | 10 | 2 | 合格 | |
31 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | KL-988 | 企业仓库 | 8 | 2 | 合格 | |
32 | 厦门锐讯网络科技有限公司 | HB-R03GBD08 | 企业仓库 | 50 | 2 | 合格 | |
33 | 厦门汇恒通信科技有限公司 | DH3000-G52A | 企业仓库 | 20 | 2 | 合格 | |
34 | 重庆戴普思科技有限公司 | DPS-0021 | 企业仓库 | 2 | 2 | 合格 | |
35 | 广西中航星北斗科技有限公司 | BSJ-A6BD | 企业库房 | 2 | 2 | 合格 | |
36 | 云南北斗银河导航应用技术有限公司 | BN310 | 企业库房 | 20 | 2 | 合格 | |
37 | 贵州坤腾世纪科技有限公司 | KTBDY1000GC | 企业仓库 | 120 | 2 | 合格 | |
38 | 成都亿盟恒信科技有限公司 | BNT4000HC | 企业老化室 | 4 | 2 | 不合格 | 车辆CAN总线数据上传 |
39 | 西安电子工程研究所 | BBZ-007C-01 | 企业仓库 | 2 | 2 | 合格 | |
40 | 陕西北斗康鑫信息科技股份有限公司 | KC3-B2GJ | 企业仓库 | 2 | 2 | 不合格 | 多中心接入、图像信息、路线偏离提醒、驾驶员身份识别、区域提醒 |
41 | 华录智达科技有限公司 | ZDA3-BD | 企业仓库 | 2 | 2 | 合格 | |
42 | 大连海创高科信息技术有限公司 | VT600P-BD | 企业仓库 | 5 | 2 | 合格 | |
43 | 航天科技控股集团股份有限公司 | JL903 | 企业仓库 | 16 | 2 | 合格 | |
注:规定标准指: 1、JT/T 794-2011《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》 ; 2、JT/T 808-2011《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》 ; 3、交通运输部 《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》(2013年第21号公告); 4、交通运输部 《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》(2013年第21号公告); 5、交通运输部 《道路运输车辆北斗导航车载终端产品质量监督抽查实施规范(试行)》 。 |
序号 | 生产企业名称 | 设备型号 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按规定标准判定注1 |
按监督抽查实施规范注2 判定监督总体(批)是否合格 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 | |||||||
1 | 北京北大千方科技有限公司 | QF-R62 | 湖北省高速公路管理局 | 50 | 3 | 3 | 0 | 合格 | |
2 | 北京博益通科技有限公司 | BYT-01 | 天津市高速公路联网收费管理中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
3 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 天津市高速公路联网收费管理中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
4 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 河北省高速公路管理局指挥调度中心ETC部 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
5 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 内蒙古高速联网中心鄂尔多斯大街服务中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
6 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 黑龙江省ETC运营管理中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
7 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 中国银行郑州新区支行 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
8 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 建行昆明颐园支行 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
9 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 建行贵州分行六广门支行 | 50 | 3 | 3 | 0 | 合格 | |
10 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 陕西省高速公路电子收费未央营业厅 | 50 | 3 | 3 | 0 | 合格 | |
11 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 甘肃省高速公路ETC管理服务中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
12 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 青海省高等级公路电子收费客服中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
13 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06 | 工商银行银川胜利南街支行 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
14 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLCZ-06(433) | 建设银行成都第二支行 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
15 | 北京万集科技股份有限公司 | W-115B | 山西太原电子收费滨河营业厅 | 50 | 3 | 3 | 0 | 合格 | |
16 | 北京万集科技股份有限公司 | W-115B | 长春东ETC客户服务中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
17 | 北京万集科技股份有限公司 | W-115B | 黑龙江省ETC运营管理中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
18 | 北京万集科技股份有限公司 | W-116 | 湖北省高速公路管理局 | 50 | 3 | 3 | 0 | 合格 | |
19 | 北京万集科技股份有限公司 | W-116 | 粤通卡广州营业部 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
20 | 北京万集科技股份有限公司 | W-116 | 二铺高速黔通卡发行网点 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
21 | 北京万集科技股份有限公司 | W-116 | 青海省高等级公路电子收费客服中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
22 | 北京万集科技股份有限公司 | WEO 11-01 | 建行贵州分行六广门支行 | 50 | 3 | 3 | 0 | 合格 | |
23 | 北京万集科技股份有限公司 | WEO 11-01 | 陕西省高速公路电子收费未央营业厅 | 50 | 3 | 3 | 0 | 合格 | |
24 | 北京万集科技股份有限公司 | WEO 11-01 | 甘肃省高速公路ETC管理服务中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
25 | 北京万集科技股份有限公司 | WEO 11-01 | 工商银行银川胜利南街支行 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
26 | 北京握奇智能科技有限公司 | Quipass 016 | 山西太原电子收费滨河营业厅 | 100 | 5 | 0 | 5 | 占用带宽 | 不合格 |
27 | 北京握奇智能科技有限公司 | Quipass 016 | 中国银行郑州新区支行 | 100 | 5 | 0 | 5 | 占用带宽 | 不合格 |
28 | 北京握奇智能科技有限公司 | Quipass 016 | 湖北省高速公路管理局 | 50 | 3 | 0 | 3 | 占用带宽 | 不合格 |
29 | 北京握奇智能科技有限公司 | Quipass 016 | 湖南高速公路监控中心 | 100 | 5 | 0 | 5 | 占用带宽 | 不合格 |
30 | 北京握奇智能科技有限公司 | Quipass 016 | 陕西省高速公路电子收费未央营业厅 | 100 | 5 | 0 | 5 | 占用带宽 | 不合格 |
31 | 北京握奇智能科技有限公司 | Quipass 016 | 甘肃省高速公路ETC管理服务中心 | 100 | 5 | 0 | 5 | 占用带宽 | 不合格 |
32 | 北京握奇智能科技有限公司 | Quipass 017 | 内蒙古高速联网中心鄂尔多斯大街服务中心 | 100 | 5 | 0 | 5 | 占用带宽 | 不合格 |
33 | 北京握奇智能科技有限公司 | Quipass 017 | 黑龙江省ETC运营管理中心 | 100 | 5 | 0 | 5 | 占用带宽 | 不合格 |
34 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | TUNA-E10 | 北京速通科技有限公司清河营业厅 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
35 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 | iTag-1 | 粤通卡广州营业部 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
36 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 | iTag-1 | 广西南宁交通设计大厦营业厅 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
37 | 航天信息股份有限公司 | JKT2016 | 云南省高速公路联网管理中心昆明客服网点 | 100 | 5 | 0 | 5 | 位速率 | 不合格 |
38 | 深圳成谷科技有限公司 | Efsys-T103 | 粤通卡广州营业部 | 100 | 5 | 0 | 5 | 协议符合性 | 不合格 |
39 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c | 河北省高速公路管理局指挥调度中心ETC部 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
40 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c | 山西太原电子收费滨河营业厅 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
41 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c | 长春东ETC客户服务中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
42 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c | 中国银行郑州新区支行 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
43 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c | 湖南高速公路监控中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
44 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c | 广西南宁交通设计大厦营业厅 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
45 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c | 甘肃省高速公路ETC管理服务中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
46 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c | 青海省高等级公路电子收费客服中心 | 100 | 5 | 0 | 5 | 占用带宽 | 不合格 |
47 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c+ | 建设银行成都第二支行 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
48 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60c+ | 新疆维吾尔自治区公路管理局收费处 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
49 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60d | 湖北省高速公路管理局 | 50 | 3 | 3 | 0 | 合格 | |
50 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | Sophia-V60d | 粤通卡广州营业部 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
51 | 中兴通讯股份有限公司 | ZXRIS 1801 | 湖南高速公路监控中心 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
52 | 重庆华虹科技有限公司 | SHC1126-GS10 | 重庆高速北环ETC发行网点 | 100 | 5 | 5 | 0 | 合格 | |
注1:规定标准指 (1)GB/T 20851-2007《电子收费 专用短程通信》; (2)《收费公路联网收费技术要求》(交通部2007年第35号公告); (3)《收费公路联网电子不停车收费技术要求》(交通运输部2011年第13号公告)。 注2:监督抽查实施规范:交通运输部 《电子不停车收费设备产品质量行业监督抽查实施规范(试行)》。 |
序号 | 生产企业名称 | 设备型号 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按规定标准判定注1 |
按监督抽查实施规范注2 判定监督总体(批)是否合格 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 | |||||||
1 | 北京北大千方科技有限公司 | E8X0 | 吉林省高速公路管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
2 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLST-01 | 河南省高速公路联网公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
3 | 北京聚利科技股份有限公司 | JLST-01 | 四川省交通厅高速公路监控结算中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
4 | 北京万集科技股份有限公司 | WER 09-01 | 吉林省高速公路管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
5 | 北京万集科技股份有限公司 | WER 09-01 | 河南省高速公路联网公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
6 | 北京万集科技股份有限公司 | WER 09-01 | 湖北省高速公路管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
7 | 北京万集科技股份有限公司 | WER 09-01 | 四川省交通厅高速公路监控结算中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
8 | 北京万集科技股份有限公司 | WER 13-01 | 河南省高速公路联网公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
9 | 北京万集科技股份有限公司 | WER 13-01 | 广西南宁交通设计大厦营业厅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
10 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 | DP368-A | 湖北省高速公路管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
11 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 | DP368-A | 四川省交通厅高速公路监控结算中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
12 | 广州市埃特斯通讯设备有限公司 | iAntenna-1 | 广西南宁交通设计大厦营业厅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
13 | 深圳成谷科技有限公司 | Efsys-T600-D | 青海省高等级公路电子收费客服中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
14 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | SHINE-G2 | 广西南宁交通设计大厦营业厅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
15 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | SHINE-G60E | 湖北省高速公路管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
16 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | SHINE-G60E | 四川省交通厅高速公路监控结算中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
17 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | SHINE-G60E | 青海省高等级公路电子收费客服中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
18 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | SHINE-G60E | 甘肃省高速公路ETC管理服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
19 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | SHINE-G60E | 新疆维吾尔自治区公路管理局收费处 | 1 | 1 | 1 | 0 | 合格 | |
注1:规定标准指 (1)GB/T 20851-2007《电子收费 专用短程通信》; (2)《收费公路联网收费技术要求》(交通部2007年第35号公告); (3)《收费公路联网电子不停车收费技术要求》(交通运输部2011年第13号公告)。 注2:监督抽查实施规范:交通运输部 《电子不停车收费设备产品质量行业监督抽查实施规范(试行)》。 |