关于发布道路运输车辆卫星定位系统平台12月24日待检单位名单及系统平台12月23日申报单位检测情况
根据本日实际检测情况,现将12月23日的申报单位检测情况作如下统计,与12月24日系统平台待检单位名单一并发布。各单位检测顺序以实际预约单的检测序号为准,本名单中的序号不作为任何检测顺序依据。
一、申报单位具体检测情况如下:
序号 | 平台编号 | 申报单位名称 | 备注 |
1 | JQY-0265 | 厦门市今点通科技发展有限公司 | 自主放弃 |
2 | JQY-0358 | 武汉志实科技有限责任公司 | 自主放弃 |
3 | JQY-0365 | 中电科现代导航(西安)科技有限公司 | 自主放弃 |
4 | JQY-0216 | 常州市保安服务公司 | 已检 |
5 | JQY-0168 | 深圳市瑞信视讯技术有限公司 | 已检 |
6 | JQY-0269 | 南京慧联星电子科技有限公司 | 已检 |
7 | JQY-0289 | 深圳市易流科技有限公司 | 已检 |
8 | JQY-0356 | 福建凯氏电子科技有限公司 | 已检 |
9 | JQY-0232 | 江苏北斗车联网有限公司 | 自主放弃 |
10 | JQY-0261 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | 已检 |
11 | JQY-0299 | 无锡鼎洲电子科技有限公司 | 自主放弃 |
12 | JQY-0307 | 武汉市交通物流能源服务有限公司 | 已检 |
13 | JQY-0268 | 淮安业胜电子科技有限公司 | 已检 |
14 | JQY-0302 | 中航星北斗科技有限公司 | 已检 |
15 | JQY-0326 | 盐城市中瑞通信设备有限公司 | 自主放弃 |
16 | JQY-0284 | 河北路顺电子科技有限公司 | 自主放弃 |
17 | JQY-0276 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 已检 |
18 | JQY-0309 | 深圳市领航通移动视讯有限公司 | 自主放弃 |
19 | JQY-0331 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 自主放弃 |
20 | JQY-0131 | 深圳市首航通信有限公司 | 自主放弃 |
21 | JQY-293 | 深圳市慧视通科技股份有限公司海南分公司 | 自主放弃 |
22 | JQY-351 | 中航星北斗科技有限公司吉林省分公司 | 已检 |
23 | JQY-277 | 吴江智远信息科技发展有限公司 | 已检 |
24 | JQY-325 | 徐州星图信息科技有限公司新沂分公司 | 已检 |
25 | JQY-314 | 深圳市慧视通科技股份有限公司新疆分公司 | 自主放弃 |
26 | JQY-340 | 河南天星北斗科技有限公司 | 已检 |
27 | JQY-262 | 海南奔牛投资有限公司 | 已检 |
28 | JQY-288 | 淮北星空北斗导航应用技术有限公司 | 已检 |
29 | JQY-0150 | 石家庄弗斯特机电设备有限公司 | 已检 |
30 | JQY-0339 | 广西中航星北斗科技有限公司 | 已检 |
31 | JQY-0320 | 重庆冀繁科技发展有限公司 | 已检 |
32 | JQY-0219 | 徐州市奥星天网通讯有限公司 | 自主放弃 |
33 | JQY-0229 | 邯郸市东特网络科技有限公司 | 自主放弃 |
34 | JQY-0247 | 菏泽开发区北斗电子有限公司 | 自主放弃 |
35 | JQY-0171 | 广元市世畅科技有限公司发有限公司 | 已检 |
36 | JQY-0245 | 三亚天行交通智能科技有限公司 | 已检 |
37 | JQY-0180 | 北京京驰无限通信技术有限公司 | 自主放弃 |
38 | JQY-0243 | 六安市星网智能交通有限公司 | 自主放弃 |
39 | JQY-0291 | 江西诺友科技有限公司 | 已检 |
40 | JQY-0337 | 七台河市景丰城市智能交通信息系统研发有限公司 | 自主放弃 |
未提前预约的送检单位名称 | |||
1 | 334 | 河南星通信息技术有限公司 | 已检 |
2 | 209 | 连云港云斗电子产品贸易有限公司 | 已检 |
3 | 345 | 徐州安平信息技术有限公司 | 已检 |
4 | 310 | 大庆神舟导航通信有限公司 | 已检 |
5 | 252 | 江苏吉美思物联网产业股份有限公司 | 已检 |
6 | 274 | 湖南天翰通信技术有限公司 | 已检 |
7 | 239 | 吉林省英辰科技有限公司 | 已检 |
8 | 238 | 上饶市大顺实业有限公司 | 已检 |
9 | 332 | 扬州车网互联科技有限公司 | 已检 |
10 | 207 | 青岛广通信达电子有限公司 | 已检 |
检测现场的正式预约单中,出现单位自主放弃检测时,检测顺延至下一家预约单位。在结束当天原定预约检测工作后,新受理未提前预约的在场送检单位检测。 |
二、道路运输车辆卫星定位系统平台12月24日待检单位名单如下:
序号 | 平台编号 | 待检单位名称 | 备注 |
1 | JQY-0363 | 吉林省华旗智慧物流有限公司 | |
2 | JQY-0228 | 陕西天帆交通科技有限公司 | |
3 | JQY-0225 | 南京坤联科技有限公司 | |
4 | JQY-0234 | 无锡烽火台科技有限公司 | |
5 | JQY-0348 | 西安交通信息投资营运有限公司 | |
6 | JQY-0307 | 武汉市交通物流能源服务有限公司 | |
7 | JQY-0326 | 盐城市中瑞通信设备有限公司 | |
8 | JQY-0261 | 深圳市华宝电子科技有限公司 | |
9 | JQY-0310 | 大庆神舟导航通信有限公司 | |
10 | JQY-0299 | 无锡鼎洲电子科技有限公司 | |
11 | JQY-0327 | 郴州市智慧交通开发有限公司 | |
12 | JQY-0289 | 深圳市易流科技有限公司 | |
13 | JQY-0276 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | |
14 | JQY-0268 | 淮安业胜电子科技有限公司 | |
15 | JQY-0204 | 盘锦奥星通信技术有限公司 | |
16 | JQY-0302 | 中航星北斗科技有限公司 | |
17 | JQY-0269 | 南京慧联星电子科技有限公司 | |
18 | JQY-0309 | 深圳市领航通移动视讯有限公司 | |
19 | JQY-0356 | 福建凯氏电子科技有限公司 | |
20 | JQY-0232 | 江苏北斗车联网有限公司 | |
21 | JQY-0320 | 重庆冀繁科技发展有限公司 | |
22 | JQY-171 | 广元市世畅科技有限公司 | |
23 | JQY-131 | 深圳市首航通信有限公司 | |
24 | JQY-272 | 徐州金泉电子科技有限公司 | |
25 | JQY-229 | 邯郸市东特网络科技有限公司 | |
26 | JQY-332 | 扬州车网互联科技有限公司 | |
27 | JQY-245 | 三亚天行交通智能科技有限公司 | |
28 | JQY-262 | 海南奔牛投资有限公司 | |
29 | JQY-288 | 淮北星空北斗导航应用技术有限公司 | |
30 | JQY-298 | 陕西中交天健车联网信息技术有限公司 | |
31 | JQY-285 | 湖南蓝眼科技发展有限公司 | |
32 | JQY-314 | 深圳市慧视通科技股份有限公司新疆分公司 | |
33 | JQY-291 | 江西诺友科技有限公司 | |
34 | JQY-325 | 徐州星图信息科技有限公司新沂分公司 | |
35 | JQY-180 | 北京京驰无限通信技术有限公司 | |
36 | JQY-339 | 广西中航星北斗科技有限公司 | |
37 | JQY-277 | 吴江智远信息科技发展有限公司 | |
38 | JQY-252 | 江苏吉美思物联网产业股份有限公司 | |
39 | JQY-239 | 吉林省英辰科技有限公司 | |
40 | JQY-293 | 深圳市慧视通科技股份有限公司海南分公司 | |
41 | JQY-238 | 上饶市大顺实业有限公司 | |
42 | JQY-150 | 石家庄弗斯特机电设备有限公司 | |
43 | JQY-273 | 丹东银河电子科技有限公司 |
中国交通通信信息中心
二O一三年十二月二十三日