关于对2017年交通运输行业研发中心和重点实验室拟认定名单进行公示的通知
各有关单位:
根据《交通运输部关于开展交通运输行业研发中心和重点实验室认定工作的通知》(交科技函〔2017〕265号)和有关管理规定,经专家评审等相关程序,部组织完成了2017年交通运输行业研发中心和重点实验室认定工作,现对拟认定行业研发中心和重点实验室予以公示。
公示期为5个工作日。公示期间如有异议,请将书面材料提交交通运输部科技司,并提供必要的证明材料,签署真实姓名或加盖单位公章。匿名材料不予受理。
联系人:交通运输部科技司 林小平
电 话:010-65292812
传 真:010-65292811
地 址:北京市建国门内大街11号
邮 编:100736
附件:2017年交通运输行业研发中心和重点实验室拟认定名单
交通运输部科技司
2017年10月18日
附件:2017年交通行业研发中心和重点实验室拟认定名单
(一)行业研发中心
序号 | 研发方向 | 拟认定单位 | 参加单位 | 推荐单位 | ||
1 | 综合交通运输大数据处理及应用技术 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 综合交通出行大数据开放云平台联席会议,交通运输部规划研究院,清华大学交通研究所,深圳市城市规划设计研究中心有限公司,交通运输部水运科学研究院,北京信邦盛科科技有限公司,北京百度网讯科技有限公司,北京同方软件股份有限公司,北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 交通运输部公路科学研究院 | ||
2 | 北京国交信通科技发展有限公司 | 无 | 中国交通通信信息中心 | |||
3 | 中国交通信息中心有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司,贵州黔通智联科技产业发展有限公司,北京恒华伟业科技股份有限公司,中交资产管理有限公司 | 中交集团 | |||
4 | 苏交科集团股份有限公司 | 中设设计集团股份有限公司,江苏省港口集团有限公司,江苏交科能源科技发展有限公司,东南大学 | 江苏省交通运输厅 | |||
5 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 交通运输部规划研究院,北京交通大学 | 北京市交通委员会 | |||
6 | 交通运输网络安全技术 | 梆梆安全(北京洋浦伟业科技发展有限公司) | 无 | 北京市交通委员会 | ||
7 | 交通运输信息安全中心有限公司 | 中电长城国际系统应用有限公司,公安部第一研究所,360企业安全集团,同济大学 | 中国交通通信信息中心 | |||
8 | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 国家计算机网络与信息安全管理中心,北京电子科技学院,北京航空航天大学,北京匡恩网络科技有限公司,恒安嘉新科技股份公司,北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 交通运输部公路科学研究院 | |||
9 | 中国交通信息中心有限公司 | 北京邮电大学,北京奇虎科技有限公司,北京启明星辰安全技术有限公司,北京数字认证股份有限公司 | 中交集团 | |||
10 | 船舶与港口节能减排、污染防治技术及装备 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海海事大学 | 上海市交通委员会 | ||
11 | 公路建设与养护技术、材料及装备
| 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省交通运输厅 | ||
12 | 河南省交通规划设计院股份有限公司 | 河南万里路桥集团股份有限公司,郑州大学 | 河南省交通运输厅 | |||
13 | 河北省交通规划设计院 | 北京市政路桥建材集团有限公司,中铁山桥集团有限公司,同济大学 | 河北省交通运输厅 | |||
14 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 无 | 甘肃省交通运输厅 | |||
15 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 英达公路再生科技有限公司,中交西筑,北京市道路工程质量监督站,哈尔滨工业大学 | 中交集团 | |||
16 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 武汉理工大学 | 湖北省交通运输厅 | |||
17 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 苏交科集团股份有限公司,江苏省产业技术研究院道路工程技术与装备研究所 | 江苏省交通运输厅 | |||
18 | 交通基础设施智能制造技术 | 中交第二航务工程局有限公司 | 中交公路规划设计院有限公司 | 中交集团 | ||
19 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 温州市交通投资集团有限公司 | 交通运输部公路科学研究院 | |||
20 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 无 | 广东省交通运输厅 | |||
21 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 无 | 安徽省交通运输厅 | |||
22 | 现代物流技术及装备 | 中车长江车辆有限公司 | 中国铁道科学研究院,中国中铁二院集团有限公司,株洲中车时代电气股份有限公司,湖北江山重工有限公司 | 中国中车股份有限公司 | ||
23 | 城市轨道交通运营安全管理技术及装备 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 郑州市轨道交通有限公司,河南省交通科学技术研究院有限公司,兰州交通大学,上海工程技术大学,浙江师范大学 | 河南省交通运输厅 | ||
24 | 交科院科技集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司,北京交通大学,北京锦鸿希电信息技术有限公司 | 交通运输部科学研究院 | |||
25 | 智能车路协同关键技术及装备 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 交通运输部公路科学研究院,广东省交通集团有限公司,同济大学,清华大学深圳研究生院,北京汽车研究总院有限公司 | 广东省交通运输厅 | ||
26 | 建筑信息模型(BIM)技术应用 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 北京公科桥梁技术有限公司,安徽省交通控股集团有限公司,安徽省公路管理局,江苏高速公路工程养护技术有限公司,深中通道管理中心,齐鲁交通发展集团有限公司,南京市公共工程建设中心,温州市交通投资集团有限公司 | 交通运输部公路科学研究院 | ||
27 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | 西南交通大学,电子科技大学,四川高速公路建设开发总公司,四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院,绵阳天眼激光科技有限公司,北京华创汇翔科技有限公司,北京麦格天宝科技股份有限公司,四川建华软件有限公司 | 四川省交通运输厅 | |||
28 | 中国交通建设股份有限公司 | 中国交建BIM技术应用研究中心,中交第二航务工程勘察设计院有限公司,中交第二公路勘察设计院有限公司,中交第二航务工程局有限公司 | 中交集团 | |||
29 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 中国测绘科学研究院,哈尔滨工业大学,长安大学,同济大学,中铁大桥局集团有限公司,Bentley,阿里云 | 广东省交通运输厅 | |||
30 | 云南省交通规划设计研究院 | 上海同豪土木工程咨询有限公司 | 云南省交通运输厅 |
(二)重点实验室
序号 | 研发方向 | 拟认定单位 | 推荐单位 |
1 | 综合交通运输大数据应用技术 | 交通运输部科学研究院 | 交通运输部科学研究院 |
2 | 北京交通大学 | 北京市交通委员会 |