六、道路交通信号灯/检测依据GB 14887-2011 注:适用于道路交通信号灯的功能性/环境适应性/电气安全性标准符合性测试。 |
|||||
1 | 委20150030 | JD300-3-13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981710 | 2017.02.04 |
2 | 委20150031 | FX300-3-13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981710 | 2017.02.04 |
3 | 委20150032 | RX300-3-12 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981710 | 2017.02.04 |
4 | 委20150033 | FJ300-3-13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981710 | 2017.02.04 |
5 | 委20150079 | JD400-3 | 生茂光电科技股份有限公司 | 0371-67988965 | 2017.02.09 |
6 | 委20150080 | FX400-3 | 生茂光电科技股份有限公司 | 0371-67988965 | 2017.02.09 |
7 | 委20150166 | JD300-3-3-ZNMPD | 苏州市中能能源科技有限公司 | 0512-68783866 | 2017.03.11 |
8 | 委20150167 | JD400-3-3-ZNMPD-XQ | 苏州市中能能源科技有限公司 | 0512-68783866 | 2017.03.10 |
9 | 委20150168 | FX300-3-3-ZNJTD | 苏州市中能能源科技有限公司 | 0512-68783866 | 2017.03.11 |
10 | 委20150169 | FX400-3-3-ZNJTD-XQ | 苏州市中能能源科技有限公司 | 0512-68783866 | 2017.03.10 |
11 | 委20150170 | RX300-3-2-ZNRXD | 苏州市中能能源科技有限公司 | 0512-68783866 | 2017.04.13 |
12 | 委20150171 | FJ/Z300-3-3-ZNFXJD | 苏州市中能能源科技有限公司 | 0512-68783866 | 2017.04.13 |
13 | 委20150172 | FJ/300-3-3-ZNFJD | 苏州市中能能源科技有限公司 | 0512-68783866 | 2017.04.13 |
14 | 委20150181 | FX400-3-10L | 淄博运佳交通器材有限公司 | 0533-6803311 | 2017.03.22 |
15 | 委20150189 | JD400-3-3 | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | 025-86616278 | 2017.04.14 |
16 | 委20150190 | RX300-3-2 | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | 025-86616278 | 2017.04.14 |
17 | 委20150191 | FX400-3-3 | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | 025-86616278 | 2017.04.14 |
18 | 委20150223 | JD400-3-GDX06 | 安徽光达电子科技有限公司 | 0562-2627329 | 2017.03.25 |
19 | 委20150224 | RX300-3-GDX02 | 安徽光达电子科技有限公司 | 0562-2627329 | 2017.03.25 |
20 | 委20150225 | FX400-3-GDX05 | 安徽光达电子科技有限公司 | 0562-2627329 | 2017.03.25 |
21 | 委20150282 | JD400-3-HM403 | 太原市华美四方交通电子有限公司 | 0351-7532292 | 2017.04.13 |
22 | 委20150287 | FX400-3-CD | 烟台昌达智能交通设备有限公司 | 0535-6722108 | 2017.04.13 |
23 | 委20150288 | RX300-3-CD | 烟台昌达智能交通设备有限公司 | 0535-6722108 | 2017.04.13 |
24 | 委20150322 | JD300-3-3A/YA | 吉安市永安交通设施有限公司 | 0796-8931770 | 2017.04.16 |
25 | 委20150323 | FX300-3-3A/YA | 吉安市永安交通设施有限公司 | 0796-8931770 | 2017.04.16 |
26 | 委20150324 | JD400-3-3A/YA | 吉安市永安交通设施有限公司 | 0796-8931770 | 2017.04.16 |
27 | 委20150325 | FX400-3-3A/YA | 吉安市永安交通设施有限公司 | 0796-8931770 | 2017.04.16 |
28 | 委20150326 | FX400-3-2A/YA | 吉安市永安交通设施有限公司 | 0796-8931770 | 2017.04.16 |
29 | 委20150390 | JD400-3-SM | 邹平双明电子交通器材有限公司 | 0543-4500507 | 2017.04.29 |
30 | 委20150391 | FX400-3-SM | 邹平双明电子交通器材有限公司 | 0543-4500507 | 2017.04.29 |
31 | 委20150392 | RX300-3-2SM | 邹平双明电子交通器材有限公司 | 0543-4500507 | 2017.04.29 |
32 | 委20150393 | FJ/Z400-3-SM | 邹平双明电子交通器材有限公司 | 0543-4500507 | 2017.04.29 |
33 | 委20150394 | JD400-3-ZS | 泰安市众升智能电子有限公司 | 0538-6612299 | 2017.05.24 |
34 | 委20150395 | FX400-3-ZS | 泰安市众升智能电子有限公司 | 0538-6612299 | 2017.05.24 |
35 | 委20150396 | RX300-3-ZS | 泰安市众升智能电子有限公司 | 0538-6612299 | 2017.05.24 |
36 | 委20150397 | FJ400-3-ZS | 泰安市众升智能电子有限公司 | 0538-6612299 | 2017.05.24 |
37 | 委20150500 | JD400-3 | 许昌市交通标志标牌有限公司 | 0374-3361668 | 2017.04.28 |
38 | 委20150501 | FX400-3 | 许昌市交通标志标牌有限公司 | 0374-3361668 | 2017.04.28 |
39 | 委20150560 | JD400-3-3M | 四川美通智能科技股份有限公司 | 028-81518196 | 2017.05.06 |
40 | 委20150561 | FX400-3-3J | 四川美通智能科技股份有限公司 | 028-81518196 | 2017.05.06 |
41 | 委20150562 | RX300-3-A | 四川美通智能科技股份有限公司 | 028-81518196 | 2017.05.06 |
42 | 委20150568 | JD400-3-3H-LJ-A | 淄博领军电子科技有限公司 | 0533-8170899 | 2017.04.29 |
43 | 委20150569 | FX400-3-3H-LJ-A | 淄博领军电子科技有限公司 | 0533-8170899 | 2017.04.29 |
44 | 委20150570 | RX300-3-2H-LJ-A | 淄博领军电子科技有限公司 | 0533-8170899 | 2017.04.29 |
45 | 委20150594 | JD400-3-1 | 江苏顺泰交通集团有限公司 | 0514-84628888 | 2017.05.03 |
46 | 委20150595 | FX400-3-1 | 江苏顺泰交通集团有限公司 | 0514-84628888 | 2017.05.03 |
47 | 委20150596 | RX300-3-1 | 江苏顺泰交通集团有限公司 | 0514-84628888 | 2017.05.03 |
48 | 委20150598 | JD400-3-1 | 江苏金通交通器材有限公司 | 0514-84628888 | 2017.05.03 |
49 | 委20150599 | FX400-3-1 | 江苏金通交通器材有限公司 | 0514-84628888 | 2017.05.03 |
50 | 委20150600 | RX300-3-1 | 江苏金通交通器材有限公司 | 0514-84628888 | 2017.05.03 |
51 | 委20150602 | JD300-3-EB01 | 重庆攸亮科技有限公司 | 023-62920670 | 2017.05.26 |
52 | 委20150603 | JD400-3-EB16 | 重庆攸亮科技有限公司 | 023-62920670 | 2017.05.26 |
53 | 委20150604 | FX300-3-EB02 | 重庆攸亮科技有限公司 | 023-62920670 | 2017.05.26 |
54 | 委20150605 | FX400-3-EB17 | 重庆攸亮科技有限公司 | 023-62920670 | 2017.05.26 |
55 | 委20150606 | RX300-3-EB03 | 重庆攸亮科技有限公司 | 023-62920670 | 2017.05.26 |
56 | 委20150647 | RX300-3-XX | 河南省新乡市新星交通器材有限公司 | 0373-4592431 | 2017.05.03 |
57 | 委20150649 | JD300-3-JT | 西安景泰交通工程有限公司 | 029-84275866 | 2017.05.27 |
58 | 委20150650 | FX300-3-JT | 西安景泰交通工程有限公司 | 029-84275866 | 2017.05.27 |
59 | 委20150651 | RX300-3-JT | 西安景泰交通工程有限公司 | 029-84275866 | 2017.05.27 |
60 | 委20150656 | FX400-3-35 | 江苏亚泰电子有限公司 | 025-86514501 | 2017.05.25 |
61 | 委20150657 | RX300-3-RG | 江苏亚泰电子有限公司 | 025-86514501 | 2017.05.25 |
62 | 委20150702 | FX400-3-ZX | 新乡市中星交通照明设备有限公司 | 0373-4536666 | 2017.04.29 |
63 | 委20150718 | FX400-3 | 绍兴县富翌电子有限公司 | --- | 2017.05.25 |
64 | 委20150719 | RX300-3 | 绍兴县富翌电子有限公司 | --- | 2017.05.25 |
65 | 委20150746 | FX400-3-TF | 淄博天方交通设施有限公司 | 0533-7916000 | 2017.05.28 |
66 | 委20150747 | RX300-3-TF | 淄博天方交通设施有限公司 | 0533-7916000 | 2017.05.28 |
67 | 委20150792 | JD400-3 | 邢台绿时代光电科技有限公司 | --- | 2017.05.31 |
68 | 委20150793 | JD400-3-XAD | 山西鑫安达交通设施有限公司 | 0355-2236339 | 2017.04.29 |
69 | 委20150794 | FX400-3-XAD | 山西鑫安达交通设施有限公司 | 0355-2236339 | 2017.04.29 |
70 | 委20150795 | RX300-3-XAD | 山西鑫安达交通设施有限公司 | 0355-2236339 | 2017.04.29 |
71 | 委20150811 | JD400-3-DW | 江苏大为科技股份有限公司 | 0510-88201111 | 2017.06.14 |
72 | 委20150812 | FX300-3-DW | 江苏大为科技股份有限公司 | 0510-88201111 | 2017.06.14 |
73 | 委20150814 | JD400-3-WL | 淄博沃霖电子科技有限公司 | 0533-2988990 | 2017.04.29 |
74 | 委20150815 | FX400-3-WL | 淄博沃霖电子科技有限公司 | 0533-2988990 | 2017.04.29 |
75 | 委20150816 | RX300-3-WL | 淄博沃霖电子科技有限公司 | 0533-2988990 | 2017.04.29 |
76 | 委20150817 | JD400-3-HT | 江苏海通交通器材有限公司 | 0514-84856888 | 2017.04.29 |
77 | 委20150818 | FX400-3-HT | 江苏海通交通器材有限公司 | 0514-84856888 | 2017.04.29 |
78 | 委20150819 | RX300-3-HT | 江苏海通交通器材有限公司 | 0514-84856888 | 2017.04.29 |
79 | 委20150823 | JD400-3-3 | 易华录(天津)交通工程有限公司 | 010-52281331 | 2017.07.14 |
80 | 委20150824 | FX400-3-3 | 易华录(天津)交通工程有限公司 | 010-52281331 | 2017.07.14 |
81 | 委20150864 | JD300-3-SWARCO FUTURA | 世博瀚智能交通系统设备(上海)有限公司 | 021-64464466 | 2017.06.08 |
82 | 委20150866 | JD400-3-FM31 | 深圳市法马新智能设备有限公司 | 0755-36821166 | 2017.06.08 |
83 | 委20150867 | FX300-3-FM31 | 深圳市法马新智能设备有限公司 | 0755-36821166 | 2017.06.08 |
84 | 委20150888 | FX400-3-MLT | 青岛美利特信息科技工程有限公司 | 0532-81158838 | 2017.05.07 |
85 | 委20150898 | FX300-3-FM31 | 深圳市法马新智能设备有限公司 | 0755-36821166 | 2017.06.08 |
86 | 委20150899 | JD400-3-DF403MJ | 宁波中策电子有限公司 | 0574-88006811 | 2017.06.29 |
87 | 委20150900 | FX400-3-DF403JJ | 宁波中策电子有限公司 | 0574-88006811 | 2017.06.29 |
88 | 委20150901 | RX300-3-DF302J | 宁波中策电子有限公司 | 0574-88006811 | 2017.06.29 |
89 | 委20150972 | FX400-3-JSQJ | 江苏旗骏信息系统有限公司 | 025-58859399 | 2017.05.25 |
90 | 委20150974 | JD400-3-TH | 绍兴市泰和交通技术工程有限公司 | 0575-88626108 | 2017.06.23 |
91 | 委20150977 | JD300-3-3L | 上海新艺交通设施工程有限公司 | 021-56793128 | 2017.06.20 |
92 | 委20150978 | JD400-3-3L | 上海新艺交通设施工程有限公司 | 021-56793128 | 2017.06.20 |
93 | 委20150979 | RX300-3-3L | 上海新艺交通设施工程有限公司 | 021-56793128 | 2017.06.20 |
94 | 委20150980 | JD300-3-3L | 上海宝航市政交通设施有限公司 | 021-58971235 | 2017.06.20 |
95 | 委20150981 | JD400-3-3L | 上海宝航市政交通设施有限公司 | 021-58971235 | 2017.06.20 |
96 | 委20150982 | RX300-3-3L | 上海宝航市政交通设施有限公司 | 021-58971235 | 2017.06.20 |
97 | 委20150987 | JD300-3 | 宁波华路德交通设备科技有限公司 | 0574-63973388 | 2017.06.24 |
98 | 委20150988 | RX300-3 | 宁波华路德交通设备科技有限公司 | 0574-63973388 | 2017.06.24 |
99 | 委20150989 | JD400-3-HX01 | 厦门昊星电子有限公司 | 0592-7133138 | 2017.06.24 |
100 | 委20150990 | FX400-3-HX01 | 厦门昊星电子有限公司 | 0592-7133138 | 2017.06.24 |
101 | 委20150991 | RX300-3-HX01 | 厦门昊星电子有限公司 | 0592-7133138 | 2017.06.24 |
102 | 委20150993 | JD400-3-YC | 济宁市亿彩电子有限公司 | 0537-2605308 | 2017.06.18 |
103 | 委20150994 | FX400-3-YC | 济宁市亿彩电子有限公司 | 0537-2605308 | 2017.06.18 |
104 | 委20150995 | RX300-3-YC | 济宁市亿彩电子有限公司 | 0537-2605308 | 2017.06.18 |
105 | 委20150998 | FX400-3-ST | 青岛圣庭交通设施工程有限公司 | 0532-88510788 | 2017.06.16 |
106 | 委20150999 | RX300-3-ST | 青岛圣庭交通设施工程有限公司 | 0532-88510788 | 2017.06.16 |
107 | 委20151001 | FX400-3-YTBX | 烟台宝星电子有限公司 | 0535-6382572 | 2017.05.25 |
108 | 委20151002 | FX400-3-JT | 拉萨集通电子发展有限公司 | 0891-6301099 | 2017.05.25 |
109 | 委20151005 | JD400-3-3 | 商丘市博达交通器材有限公司 | 0370-6889369 | 2017.06.29 |
110 | 委20151006 | FX400-3-3 | 商丘市博达交通器材有限公司 | 0370-6889369 | 2017.06.29 |
111 | 委20151007 | RX00-3-2 | 商丘市博达交通器材有限公司 | 0370-6889369 | 2017.06.29 |
112 | 委20151025 | JD400-3-TF | 淄博天方交通设施有限公司 | 0533-7916000 | 2017.06.14 |
113 | 委20151026 | FX400-3-JA | 天津安奇道路设施有限公司 | 022-25890771 | 2017.05.28 |
114 | 委20151034 | FX400-3 | 淄博恒锐电子科技有限公司 | 0533-3813866 | 2017.05.25 |
115 | 委20151035 | RX300-2 | 淄博恒锐电子科技有限公司 | 0533-3813866 | 2017.05.25 |
116 | 委20151041 | FX400-3-JC | 青岛嘉辰交通设施工程有限公司 | 0532-88525828 | 2017.06.16 |
117 | 委20151042 | RX300-3-JC | 青岛嘉辰交通设施工程有限公司 | 0532-88525828 | 2017.06.16 |
118 | 委20151043 | FX400-3-AKJ | 青岛爱客家电子有限公司 | 0532-88550588 | 2017.06.16 |
119 | 委20151044 | RX300-3-AKJ | 青岛爱客家电子有限公司 | 0532-88550588 | 2017.06.16 |
120 | 委20151056 | JD400-3-A | 山东双百电子有限公司 | 0533-3118566 | 2017.06.30 |
121 | 委20151057 | FX400-3-B | 山东双百电子有限公司 | 0533-3118566 | 2017.06.30 |
122 | 委20151058 | RX300-3-G | 山东双百电子有限公司 | 0533-3118566 | 2017.06.30 |
123 | 委20151071 | JD400-3-D3 | 烟台市永顺电子科技有限公司 | 0535-6501899 | 2017.06.30 |
124 | 委20151072 | RX300-3-D2 | 烟台市永顺电子科技有限公司 | 0535-6501899 | 2017.08.19 |
125 | 委20151083 | FX400-3 | 山东友信交通工程有限公司 | 0535-6660277 | 2017.05.25 |
126 | 委20151084 | RX300-3 | 山东友信交通工程有限公司 | 0535-6660277 | 2017.05.25 |
127 | 委20151120 | JD400-3 | 内蒙古天宁科技有限责任公司 | 0471-4901187 | 2017.06.29 |
128 | 委20151121 | JD400-3-1ADH-2 | 上海众欣电子显示设备有限公司 | 021-59700500 | 2017.07.02 |
129 | 委20151126 | JD300-3-JGD | 深圳市金光道交通技术有限公司 | 0755-33219288 | 2017.07.05 |
130 | 委20151127 | RX300-3-JGD | 深圳市金光道交通技术有限公司 | 0755-33219288 | 2017.07.05 |
131 | 委20151128 | FJ400-3 | 生茂光电科技股份有限公司 | 0371-67988971 | 2017.07.06 |
132 | 委20151129 | FJ400-3 | 生茂光电科技股份有限公司 | 0371-67988971 | 2017.07.06 |
133 | 委20151132 | FX300-3-JGD | 深圳市金光道交通技术有限公司 | 0755-33219288 | 2017.07.05 |
134 | 委20151136 | JD300-3-01 | 北京爱德威通亮技术有限公司 | 010-67857235 | 2017.07.27 |
135 | 委20151182 | JD400-3-L | 泰安市神舟交通器材有限公司 | 0538-8579586 | 2017.07.17 |
136 | 委20151183 | RX300-3-L | 泰安市神舟交通器材有限公司 | 0538-8579586 | 2017.07.17 |
137 | 委20151192 | JD400-3-CX | 潍坊畅讯交通设施工程有限公司 | 0536-8136788 | 2017.07.08 |
138 | 委20151193 | FX400-3-CX | 潍坊畅讯交通设施工程有限公司 | 0536-8136788 | 2017.06.16 |
139 | 委20151194 | RX300-3-CX | 潍坊畅讯交通设施工程有限公司 | 0536-8136788 | 2017.06.16 |
140 | 委20151214 | JD400-3 | 山西昌利达交通科技有限公司 | 0351-7022044 | 2017.07.27 |
141 | 委20151215 | RX300-3-2 | 山西昌利达交通科技有限公司 | 0351-7022044 | 2017.07.27 |
142 | 委20151216 | JD400-3 | 山西力德交通设施有限公司 | 0351-7285557 | 2017.07.27 |
143 | 委20151217 | FX400-3-3 | 山西力德交通设施有限公司 | 0351-7285557 | 2017.07.27 |
144 | 委20151218 | JD400-3 | 北京汉世通网络科技有限公司 | 010-51029895 | 2017.07.27 |
145 | 委20151234 | JD400-3 | 山东友信交通工程有限公司 | 0535-6660277 | 2017.06.30 |
146 | 委20151238 | JD400-3 | 青岛市天盾电子有限公司 | 0532-81103988 | 2017.06.30 |
147 | 委20151249 | JD400-3-HM | 烟台海明电子科技有限公司 | 0535-5239111 | 2017.07.08 |
148 | 委20151264 | FX400-3-3 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 0514-84227997 | 2017.07.01 |
149 | 委20151315 | JD400-3 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0532-80873083 | 2017.08.13 |
150 | 委20151316 | FX400-3 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0532-80873083 | 2017.08.13 |
151 | 委20151317 | RX300-3 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0532-80873083 | 2017.08.13 |
152 | 委20151324 | JD400-3-Honxua403 | 余姚市交通标志设施有限公司 | 0574-62813118 | 2017.08.14 |
153 | 委20151325 | JD400-3-Honxua403 | 宁波鸿轩交通科技有限公司 | 0574-62813118 | 2017.08.14 |
154 | 委20151373 | JD300-3-10.20.30 | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.08.25 |
155 | 委20151374 | JD400-3-10.20.30 | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.08.25 |
156 | 委20151375 | FX300-3-12.22.32 | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.08.25 |
157 | 委20151376 | FX400-3-12.22.32 | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.08.25 |
158 | 委20151377 | JD400-3-1 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 0571-86667883 | 2017.09.06 |
159 | 委20151378 | FX400-3-1 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 0571-86667883 | 2017.09.06 |
160 | 委20151379 | RX300-3-1 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 0571-86667883 | 2017.09.06 |
161 | 委20151381 | FX400-3-3L | 江苏友捷计算机工程有限公司 | --- | 2017.08.23 |
162 | 委20151382 | RX300-3-2L | 江苏友捷计算机工程有限公司 | --- | 2017.08.23 |
163 | 委20151383 | FX400-3-1H | 郑州恒驰交通设备科技有限公司 | 0371-86628255 | 2017.08.23 |
164 | 委20151384 | FX400-3-YC-01L | 潍坊市远程数控系统工程有限公司 | 0536-8336080 | 2017.08.23 |
165 | 委20151399 | RX400-3-2 | 浙江富阳市新源交通电子有限公司 | 0571-61713199 | 2017.08.25 |
166 | 委20151400 | FJ400-3-3 | 浙江富阳市新源交通电子有限公司 | 0571-61713199 | 2017.08.25 |
167 | 委20151414 | FX400-3-S | 余姚市德安交通器材厂(普通合伙) | 0574-62122078 | 2017.09.07 |
168 | 委20151415 | RX300-3-S | 余姚市德安交通器材厂(普通合伙) | 0574-62122078 | 2017.09.07 |
169 | 委20151435 | JD400-3-3L | 杭州普乐科技有限公司 | 0571-63165522 | 2017.08.31 |
170 | 委20151436 | RX300-3-2L | 杭州普乐科技有限公司 | 0571-63165522 | 2017.08.31 |
171 | 委20151467 | JD400-3-10S.20S.30S | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.09.08 |
172 | 委20151468 | FX400-3-12S.22S.32S | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.09.08 |
173 | 委20151472 | FJ400-3-FM31 | 深圳市法马新智能设备有限公司 | 0755-23193599 | 2017.09.01 |
174 | 委20151473 | RX400-3-FM21 | 深圳市法马新智能设备有限公司 | 0755-23193599 | 2017.09.01 |
175 | 委20151500 | JD400-3-3D | 无锡安邦电气有限公司 | 0510-85112999 | 2017.09.09 |
176 | 委20151501 | FX400-3-3D/K | 无锡安邦电气有限公司 | 0510-85112999 | 2017.09.09 |
177 | 委20151502 | RX300-3-2 | 无锡安邦电气有限公司 | 0510-85112999 | 2017.09.09 |
178 | 委20151516 | RX400-3-2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0571-88075998 | 2017.08.25 |
179 | 委20151517 | FJ400-3-3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0571-88075998 | 2017.08.25 |
180 | 委20151562 | FJ300-3-3S | 无锡安邦电气有限公司 | 0510-85112999 | 2017.09.17 |
181 | 委20151579 | JD300-3-13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981718 | 2017.09.18 |
182 | 委20151580 | RX300-3-12 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981718 | 2017.09.18 |
183 | 委20151643 | JD400-3-SW-3YA | 深圳市赛诺杰科技有限公司 | 0755-29440796 | 2017.10.09 |
184 | 委20151644 | FX400-3-SW-3JA | 深圳市赛诺杰科技有限公司 | 0755-29440796 | 2017.10.09 |
185 | 委20151645 | RX00-3-SW-2RA | 深圳市赛诺杰科技有限公司 | 0755-29440796 | 2017.10.09 |
186 | 委20151731 | FJ400-3-13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981718 | 2017.10.19 |
187 | 委20151732 | FJ/Z400-3-13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981718 | 2017.10.19 |
188 | 委20151733 | RX400-3-12 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981718 | 2017.10.19 |
189 | 委20151734 | JD400-3-13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981718 | 2017.10.09 |
190 | 委20151735 | FX400-3-13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 0518-85981718 | 2017.10.09 |
191 | 委20151763 | FJ/Z400-3-3 | 浙江富阳市新源交通电子有限公司 | 0571-61702299 | 2017.10.20 |
192 | 委20151771 | FX400-3 | 南京克劳思交通设备有限公司 | 025-52282179 | 2017.10.27 |
193 | 委20151772 | RX300-3 | 南京克劳思交通设备有限公司 | 025-52282179 | 2017.10.27 |
194 | 委20151777 | FX400-3-HM | 太原市华美四方交通电子有限公司 | 0351-7532292 | 2017.11.08 |
195 | 委20151778 | FJ/Z400-3-HM | 太原市华美四方交通电子有限公司 | 0351-7532292 | 2017.11.08 |
196 | 委20151779 | RX400-3-HM | 太原市华美四方交通电子有限公司 | 0351-7532292 | 2017.11.08 |
197 | 委20151781 | JD300-3-10S.20S.30S | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.11.15 |
198 | 委20151782 | FX300-3-12S.22S.32S | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.11.15 |
199 | 委20151783 | RX300-3-03S | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.11.15 |
200 | 委20151784 | FJ300-3-01S | 南京多伦科技股份有限公司 | 025-52168888 | 2017.11.15 |
201 | 委20151792 | JD400-3-3A | 无锡安邦电气有限公司 | 0510-85112999 | 2017.10.25 |
202 | 委20151826 | FJ/Z400-3-3 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 010-52281111 | 2017.11.08 |
203 | 委20151827 | RX400-3-3 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 010-52281111 | 2017.11.08 |
204 | 委20151836 | JD400-3-Q | 淄博伟泽电器有限公司 | 0533-3580993 | 2017.11.23 |
205 | 委20151837 | FX400-3-J | 淄博伟泽电器有限公司 | 0533-3580993 | 2017.11.23 |
206 | 委20151838 | RX300-3-2 | 淄博伟泽电器有限公司 | 0533-3580993 | 2017.11.23 |
207 | 委20151852 | FX400-3-3A | 无锡安邦电气有限公司 | 0510-85112999 | 2017.11.23 |
208 | 委20151853 | JD400-3-FS | 富顺光电科技股份有限公司 | 0596-7095802 | 2017.11.23 |
209 | 委20151854 | RX400-3-FS | 富顺光电科技股份有限公司 | 0596-7095802 | 2017.11.23 |
210 | 委20151855 | FJ400-3-FS | 富顺光电科技股份有限公司 | 0596-7095802 | 2017.11.23 |
211 | 委20151860 | FJ400-3-HM | 太原市华美四方交通电子有限公司 | 0351-7532292 | 2017.11.08 |
212 | 委20151869 | FX400-3-YF-01L | 潍坊市远方智能交通工程有限公司 | 0536-2936303 | 2017.11.26 |
213 | 委20151911 | JD400-3-H3 | 浙江富阳市新源交通电子有限公司 | 0571-61702299 | 2017.12.14 |
214 | 委20151960 | JD400-3-ZA01B | 新乡市助安交通设施有限公司 | 0373-5070220 | 2017.12.13 |
215 | 委20151961 | FX400-3-ZA01A | 新乡市助安交通设施有限公司 | 0373-5070220 | 2017.12.13 |
216 | 委20151962 | RX300-3-ZA02D | 新乡市助安交通设施有限公司 | 0373-5070220 | 2017.12.13 |
217 | 委20151963 | FJ400-3-ZA01C | 新乡市助安交通设施有限公司 | 0373-5070220 | 2017.12.13 |
218 | 委20151974 | FX400-3-3 | 青岛电子检测仪器厂 | 0532-87661588 | 2017.12.15 |
219 | 委20151975 | FX400-3-3 | 青岛晟信道路工程有限公司 | 0532-88968008 | 2017.12.15 |
220 | 委20151998 | JD400-3-JT | 西安景泰交通工程有限公司 | 029-84275866 | 2017.11.23 |
221 | 委20151999 | FX400-3-JT | 西安景泰交通工程有限公司 | 029-84275866 | 2017.11.23 |
222 | 委20152000 | RX300-3-JT | 西安景泰交通工程有限公司 | 029-84275866 | 2017.11.23 |
223 | 委20152085 | JD400-3-XQS | 济南鑫青松科技发展有限公司 | 0531-88514277 | 2017.12.25 |
224 | 委20152086 | FX400-3-XQS | 济南鑫青松科技发展有限公司 | 0531-88514277 | 2017.12.25 |
225 | 委20152087 | RS300-3-XQS | 济南鑫青松科技发展有限公司 | 0531-88514277 | 2017.12.25 |
226 | 委20152088 | FJ300-3-XQS | 济南鑫青松科技发展有限公司 | 0531-88514277 | 2017.12.25 |
227 | 委20152142 | JD400-3-RSD-A | 江苏润仕达交通设施有限公司 | 0514-84217666 | 2017.12.13 |
228 | 委20152143 | FX400-3-RSD-A | 江苏润仕达交通设施有限公司 | 0514-84217666 | 2017.12.13 |
229 | 委20152144 | RX300-3-RSD-A | 江苏润仕达交通设施有限公司 | 0514-84217666 | 2017.12.13 |
230 | 委20152152 | FX400-3-CD | 重庆创迪科技发展有限公司 | 023-62766779 | 2017.12.13 |
227 | 委20152153 | RX300-3-CD | 重庆创迪科技发展有限公司 | 023-62766779 | 2017.12.13 |
228 | 委20152162 | FJ400-3-XZ | 山东星志智能交通科技有限公司 | 0533-3587588 | 2018.01.13 |
229 | 委20152220 | FX400-3-1 | 泰安市平安交通设施服务有限公司 | 0538-6578066 | 2018.01.16 |
230 | 委20152221 | RX300-3-5 | 泰安市平安交通设施服务有限公司 | 0538-6578066 | 2018.01.16 |
231 | 委20152241 | JD400-3-3 | 上海崇明县新艺灯饰品厂 | 021-59387009 | 2018.01.21 |
232 | 委20152242 | JD400-3-4 | 上海崇明县新艺灯饰品厂 | 021-59387009 | 2018.01.21 |
233 | 委20152243 | RX300-3-7 | 上海崇明县新艺灯饰品厂 | 021-59387009 | 2018.01.21 |
234 | 委20152246 | JD400-3-JY | 武汉玖益交通设施工程有限公司 | 027-82267778 | 2018.01.21 |
235 | 委20152247 | FX400-3-JY | 武汉玖益交通设施工程有限公司 | 027-82267778 | 2018.01.21 |
236 | 委20152248 | RX300-3-JY | 武汉玖益交通设施工程有限公司 | 027-82267778 | 2018.01.21 |
237 | 委20152250 | JD400-3-WTD | 山西万通达交通科技有限公司 | 0351-7559148 | 2018.02.02 |
238 | 委20152251 | FX400-3-WTD | 山西万通达交通科技有限公司 | 0351-7559148 | 2018.02.02 |
239 | 委20152252 | RX300-3-WTD | 山西万通达交通科技有限公司 | 0351-7559148 | 2018.02.02 |
240 | 委20152253 | RX400-3-WTD | 山西万通达交通科技有限公司 | 0351-7559148 | 2018.02.02 |
241 | 委20152254 | FJ400-3-WTD | 山西万通达交通科技有限公司 | 0351-7559148 | 2018.02.02 |
242 | 委20152255 | FJ/Z400-3-WTD | 山西万通达交通科技有限公司 | 0351-7559148 | 2018.02.02 |
243 | 委20152257 | FJ/Z400-3-FM31 | 深圳市法马新智能设备有限公司 | 0755-36821166 | 2018.01.25 |
