为便于各地了解当前道路交通安全产品质量检测状况,国家道路交通安全产品质量监督检验中心、公安部交通安全产品质量监督检测中心对2015年1-12月份检测合格的机动车测速仪、区间测速系统、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测记录系统、缉查布控系统上传软件、道路交通信号灯、道路交通信号控制机、道路交通信号倒计时显示器、呼出气体酒精含量探测器、机动车号牌专用固封装置、机动车号牌用反光膜、警灯、警报器、汽车车窗玻璃遮阳膜、机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统、道路交通安全违法行为视频取证系统、停车事件自动记录系统、道路交通标志板及其它类产品进行汇总,现予以公布。如有疑问,请与我中心联系。
联系人及电话:吴云强陈鹰(0510)85518618、85518628、85505281
国家道路交通安全产品质量监督检验中心
公安部交通安全产品质量监督检测中心
二〇一六年二月十九日
2015年1-12月道路交通安全产品检测合格信息一览表
序号 | 检测报告 编号 |
受检产品型号 | 送检单位 | 联系电话 | 报告有效期 (年月日) |
一、机动车测速仪/检测依据GB/T 21255-2007 注:适应于机动车测速仪的功能性/环境适应性/电气适应性标准符合性测试。 |
|||||
1 | 委20150003 | ZTE-ITS-CKLD | 中兴智能交通有限公司 | 0510-66055077 | 2017.01.30 |
2 | 委20150005 | SL-TC1201-S | 同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 010-82399380 | 2017.01.30 |
3 | 委20150103 | KITS2000-C3-RD | 苏州科达科技股份有限公司 | 0512-68412699 | 2017.02.10 |
4 | 委20150107 | LDR-7 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627715 | 2017.02.04 |
5 | 委20150127 | IS-3012 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.03.03 |
6 | 委20150253 | IS-3013 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.04.06 |
7 | 委20150259 | LDR-6B | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627715 | 2017.04.06 |
8 | 委20150261 | LDR-6C | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627715 | 2017.03.26 |
9 | 委20150265 | 哈勒883 | 深圳市沃土科技有限公司 | 0755-26544008 | 2017.04.07 |
10 | 委20150339 | IS-3013 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.04.07 |
11 | 委20150350 | SSS-TEP3-002 | 上海市保安服务总公司 | 021-22025301 | 2017.04.22 |
12 | 委20150476 | HTS1110 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509235 | 2017.05.04 |
13 | 委20150477 | HTS1310 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509235 | 2017.05.04 |
14 | 委20150478 | HTS1160 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509235 | 2017.05.04 |
15 | 委20150479 | HTS1360 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509235 | 2017.05.04 |
16 | 委20150585 | TJ-OS-HR | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 024-25379290 | 2017.05.04 |
17 | 委20150676 | GBS0380-21 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 021-56931088 | 2017.05.19 |
18 | 委20150677 | GBS0380-11 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 021-56931088 | 2017.05.19 |
19 | 委20150680 | IS-3017LL | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.05.11 |
20 | 委20150684 | IS-3017VR | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.05.11 |
21 | 委20150703 | TF-V | 辽宁腾飞交通科技有限公司 | 024-31585366 | 2017.05.13 |
22 | 委20150886 | XX-CSJC-1 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 029-88151307 | 2017.06.22 |
23 | 委20150920 | CSR-IH | 北京川速微波科技有限公司 | 010-82670719 | 2017.06.22 |
24 | 委20150956 | LDR | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627706 | 2017.05.31 |
25 | 委20151063 | KITS2000-C6-RD-2 | 苏州科达科技股份有限公司 | 0512-68412699 | 2017.08.17 |
26 | 委20151093 | KITS2000-C6-RD | 苏州科达科技股份有限公司 | 0512-68412699 | 2017.08.17 |
27 | 委20151151 | SY-SDMV | 沈阳顺达交通科技开发有限公司 | 024-86719990 | 2017.06.29 |
28 | 委20151189 | LDR-6 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627706 | 2017.07.01 |
29 | 委20151206 | SWY-V2 | 深圳市兆广安科技有限公司 | 0755-83181600 | 2017.08.03 |
30 | 委20151256 | WK-MEP-01-A | 安徽文康科技有限公司 | 0551-62553661 | 2017.07.23 |
31 | 委20151268 | CSR-68NG | 上海安道雷光波系统工程有限公司 | 021-66083410 | 2017.08.04 |
32 | 委20151307 | WY-CS001 | 南京弯月智能系统有限公司 | 025-84194510 | 2017.08.10 |
33 | 委20151386 | RD-3-1-CI9165 | 杭州中威电子股份有限公司 | 0571-87331561 | 2017.08.19 |
34 | 委20151388 | DH-CP600 | 浙江大华科技有限公司 | 0571-28933188 | 2017.08.19 |
35 | 委20151389 | DH-CP200 | 浙江大华科技有限公司 | 0571-28933188 | 2017.08.19 |
36 | 委20151390 | DH-CP300 | 浙江大华科技有限公司 | 0571-28933188 | 2017.08.19 |
37 | 委20151492 | HTS1170 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509049 | 2017.09.07 |
38 | 委20151493 | HTS1370 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509049 | 2017.09.07 |
39 | 委20151499 | GLKK-3-0-BK700 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 021-56931088 | 2017.08.26 |
40 | 委20151510 | MPS-8A | 西安雷通科技有限责任公司 | 029-85691559 | 2017.09.05 |
41 | 委20151530 | CY-MS2 | 安徽超远信息技术有限公司 | 0551-65278205 | 2017.09.27 |
42 | 委20151561 | DH-CP600 | 浙江大华科技有限公司 | 0571-28933188 | 2017.09.13 |
43 | 委20151587 | RD-3-1-CI9175 | 杭州中威电子股份有限公司 | 0571-87331561 | 2017.10.26 |
44 | 委20151602 | TZ-CSY-GZ | 沈阳天择智能交通工程有限公司 | 024-23326586 | 2017.10.07 |
45 | 委20151652 | HTS1550 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509049 | 2017.10.07 |
46 | 委20151664 | LR-HDS300 | 西安立人科技股份有限公司 | 029-88328833 | 2017.10.19 |
47 | 委20151681 | CSR-IN | 北京川速微波科技有限公司 | 010-82670719 | 2017.10.26 |
48 | 委20151682 | DH-CP300 | 浙江大华科技有限公司 | 0571-28933188 | 2017.10.27 |
49 | 委20151683 | DH-CP200 | 浙江大华科技有限公司 | 0571-28933188 | 2017.10.27 |
50 | 委20151764 | VMRR-OA | 西安尊道科技有限责任公司 | 029-85381859 | 2017.10.28 |
51 | 委20151845 | RT-GDBXOA(F7) | 沈阳润通智能交通科技有限公司 | 024-66606768 | 2017.11.17 |
52 | 委20151870 | CY-MS1-M | 安徽超远信息技术有限公司 | 0551-65278205 | 2017.11.11 |
53 | 委20151872 | CY-MS7 | 安徽超远信息技术有限公司 | 0551-65278205 | 2017.11.18 |
54 | 委20151943 | BK-LD-T01 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 021-56931088 | 2017.11.19 |
55 | 委20151959 | LDR-7(HD) | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627706 | 2017.11.18 |
56 | 委20151968 | WK-MEP-II | 安徽文康科技有限公司 | 0551-62553661 | 2017.12.23 |
57 | 委20152004 | TBR-100 | 武汉拓宝科技股份有限公司 | 027-87743558 | 2017.12.02 |
58 | 委20152045 | MV3600(1) | 深圳市盛视科技有限公司 | 0755-83849888 | 2017.12.16 |
59 | 委20152046 | MV3600(2) | 深圳市盛视科技有限公司 | 0755-83849888 | 2017.12.16 |
60 | 委20152101 | MEP-B | 陕西亿达泰电子科技有限公司 | 029-88997925 | 2017.12.27 |
61 | 委20152170 | GZC250 | 南宁光波科技有限公司 | 0771-5329408 | 2017.12.28 |
62 | 委20152218 | HTS1130 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509046 | 2018.01.21 |
63 | 委20152219 | HTS1330 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509046 | 2018.01.21 |
64 | 委20152263 | MV3700 | 深圳市盛视科技有限公司 | 0755-83849888 | 2018.01.14 |
机动车测速仪/检测依据GA/T832-2014 注:适应于机动车测速仪图像取证规范性测试测试。 |
|||||
1 | 委20150002 | ZTE-ITS-CKLD | 中兴智能交通有限公司 | 0510-66055077 | 2017.01.30 |
2 | 委20150004 | SL-TC1201-S | 同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 010-82399380 | 2017.01.30 |
3 | 委20150104 | KITS2000-C3-RD | 苏州科达科技股份有限公司 | 0512-68412699 | 2017.02.10 |
4 | 委20150128 | IS-3012 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.03.03 |
5 | 委20150137 | IS-3012LL | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.02.08 |
6 | 委20150254 | IS-3013 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.04.06 |
7 | 委20150260 | LDR-6B | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627715 | 2017.04.06 |
8 | 委20150262 | LDR-6C | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627715 | 2017.03.26 |
9 | 委20150340 | IS-3013 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.04.07 |
10 | 委20150341 | IS-3016 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.04.07 |
11 | 委20150351 | SSS-TEP3-002 | 上海市保安服务总公司 | 021-22025301 | 2017.04.22 |
12 | 委20150681 | IS-3017LL | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.05.11 |
13 | 委20150685 | IS-3017VR | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.05.11 |
14 | 委20150704 | TF-V | 辽宁腾飞交通科技有限公司 | 024-31585366 | 2017.05.13 |
15 | 委20150887 | XX-CSJC-1 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 029-88151307 | 2017.06.22 |
16 | 委20150921 | CSR-IH | 北京川速微波科技有限公司 | 010-82670719 | 2017.06.22 |
17 | 委20151064 | KITS2000-C6-RD-2 | 苏州科达科技股份有限公司 | 0512-68412699 | 2017.08.17 |
18 | 委20151094 | KITS2000-C6-RD | 苏州科达科技股份有限公司 | 0512-68412699 | 2017.08.17 |
19 | 委20151207 | SWY-V2 | 深圳市兆广安科技有限公司 | 0755-83181600 | 2017.08.03 |
20 | 委20151257 | WK-MEP-01-A | 安徽文康科技有限公司 | 0551-62553661 | 2017.07.23 |
21 | 委20151387 | RD-3-1-CI9165 | 杭州中威电子股份有限公司 | 0571-87331561 | 2017.08.19 |
22 | 委20151518 | TraffiStar S290M | 业纳(上海)精密仪器设备有限公司 | 021-38252380 | 2017.08.16 |
23 | 委20151531 | CY-MS2 | 安徽超远信息技术有限公司 | 0551-65278205 | 2017.09.27 |
24 | 委20151588 | RD-3-1-CI9175 | 杭州中威电子股份有限公司 | 0571-87331561 | 2017.10.26 |
25 | 委20151707 | LR-HDS300 | 西安立人科技股份有限公司 | 029-88328833 | 2017.10.19 |
26 | 委20151871 | CY-MS1-M | 安徽超远信息技术有限公司 | 0551-65278205 | 2017.11.11 |
二、机动车区间测速系统/检测依据GA/T 959-2011 GA/T 497-2009 注:适应于机动车区间测速系统的功能性/环境适应性/电气安全性测试。 |
|||||
1 | 委20150040 | QD-HVTS-ZHCS-LJ | 上海前端科技有限公司 | 021-62570022 | 2017.03.12 |
2 | 委20150153 | SC-HVTS-ZHCS-LJ | 上海电科智能系统股份有限公司 | 021-32557018 | 2017.03.12 |
3 | 委20150380 | QJ-1-2-JK300 | 南昌金科交通科技有限公司 | 0791-83707255 | 2017.04.29 |
4 | 委20150480 | HTS1210 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509235 | 2017.05.04 |
5 | 委20150481 | HTS1260 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509235 | 2017.05.04 |
6 | 委20150527 | PCI-ITS442B | 佳都新太科技股份有限公司 | 020-85521717 | 2017.06.15 |
7 | 委20150769 | ODN-CS300 | 深圳市傲天智能系统有限公司 | 0755-25898258 | 2017.07.30 |
8 | 委20150828 | GZC 250 | 南宁光波科技有限公司 | 0771-5329408 | 2017.06.23 |
9 | 委20150847 | IS-3017VN | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.06.12 |
10 | 委20150848 | IS-3017LL | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.06.12 |
11 | 委20150849 | IS-3017VR | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.06.12 |
12 | 委20151087 | JD-GA420 | 沈阳聚德视频技术有限公司 | 024-31962696 | 2017.06.24 |
13 | 委20151428 | LDR-6E | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627706 | 2017.09.08 |
14 | 委20151430 | LDR-6E | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627706 | 2017.09.08 |
15 | 委20151432 | LDR-6E | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627706 | 2017.08.26 |
16 | 委20151491 | HTS1270 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509049 | 2017.10.07 |
17 | 委20151509 | FK-BTSP600 | 浙江贝特电子科技有限公司 | 0571-87759881 | 2017.09.05 |
18 | 委20152049 | MV3800(1) | 深圳市盛视科技有限公司 | 0755-83849888 | 2017.12.16 |
19 | 委20152050 | MV3800(2) | 深圳市盛视科技有限公司 | 0755-83849888 | 2017.12.16 |
20 | 委20152217 | HTS1230 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509046 | 2018.01.21 |
机动车区间测速系统/检测依据GA/T 832-2014 注:适应于机动车区间测速系统图像取证的规范性测试。 |
|||||
1 | 委20151413 | JD-GA420 | 沈阳聚德视频技术有限公司 | 024-31962696 | 2017.07.30 |
2 | 委20151429 | LDR-6E | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627706 | 2017.09.08 |
3 | 委20151431 | LDR-6E | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627706 | 2017.09.08 |
4 | 委20151433 | LDR-6E | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 0562-2627706 | 2017.08.26 |
三、闯红灯自动记录系统/检测依据GA/T 496-2014 注:适用于闯红灯自动记录系统的功能性/环境适应性/电气安全性标准符合性测试。 |
|||||
1 | 委20150016 | CHD-2-1-EPUC3VX | 杭州智诺英特科技有限公司 | 0571-28183999 | 2017.02.05 |
2 | 委20150019 | CHD-3-1-EPUC6VX | 杭州智诺英特科技有限公司 | 0571-28183999 | 2017.02.05 |
3 | 委20150034 | CHD-3-1-QD600 | 上海前端科技有限公司 | 021-62570022 | 2017.03.11 |
4 | 委20150037 | CHD-3-1-QD500 | 上海前端科技有限公司 | 021-62570022 | 2017.03.11 |
5 | 委20150043 | CHD-3-0-CYCX-AW | 杭州藏愚科技有限公司 | 0571-88809333 | 2017.03.29 |
6 | 委20150056 | CHD-3-1-JZLDJ600S | 浙江金之路信息科技有限公司 | 0571-89973771 | 2017.02.10 |
7 | 委20150064 | CHD-3-1-SD500 | 郑州竹林松大电子科技有限公司 | 0371-69127111 | 2017.01.18 |
8 | 委20150066 | CHD-4-1-eutroeye-dj-800 | 嘉兴弘视智能科技有限公司 | 021-60839326 | 2017.03.12 |
9 | 委20150085 | CHD-4-1-HW800 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 0514-80958288 | 2017.02.04 |
10 | 委20150087 | CHD-3-1-HW600 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 0514-80958288 | 2017.02.04 |
11 | 委20150110 | CHD-2-0-DW300 | 江苏大为科技股份有限公司 | 0510-88201111 | 2017.03.22 |
12 | 委20150113 | CHD-3-0-DW600 | 江苏大为科技股份有限公司 | 0510-88201111 | 2017.03.22 |
13 | 委20150116 | CHD-3-1-WJ500 | 青岛伟健金属饰品有限公司 | 0532-87286789 | 2017.01.21 |
14 | 委20150121 | CHD-3-0-TEP1501 | 同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 010-82399380 | 2017.02.11 |
15 | 委20150139 | CHD-3-1-VT-TLVD | 北京文安科技发展有限公司 | 010-50961630 | 2017.02.11 |
16 | 委20150142 | CHD-3-1-WJ6 | 深圳市科力威讯科技有限公司 | 0755-61391089 | 2017.02.10 |
17 | 委20150143 | CHD-3-1-ZTEITS | 中兴智能交通有限公司 | 0510-66055077 | 2017.03.18 |
18 | 委20150147 | CHD-3-1-SC500 | 上海电科智能系统有限公司 | 021-32557018 | 2017.03.10 |
19 | 委20150150 | CHD-3-1-SC600 | 上海电科智能系统有限公司 | 021-32557018 | 2017.03.10 |
20 | 委20150182 | CHD-3-1-RD | 东软集团股份有限公司 | 024-83660988 | 2017.06.22 |
21 | 委20150186 | CHD-3-1-GT-IPS2015 | 广东古田智能科技有限公司 | 0757-86253191 | 2017.03.10 |
22 | 委20150227 | CHD-3-1-GT500 | 上海竞天科技股份有限公司 | 021-58731616 | 2017.04.20 |
23 | 委20150231 | CHD-3-1-GT600 | 上海竞天科技股份有限公司 | 021-58730606 | 2017.02.11 |
24 | 委20150247 | CHD-3-1-P300 | 南京新奕天科技有限公司 | 025-52645358 | 2017.04.01 |
25 | 委20150250 | CHD-4-1-P600 | 南京新奕天科技有限公司 | 025-52645358 | 2017.04.01 |
26 | 委20150268 | CHD-3-1-DS60E | 山东鼎讯智能交通股份有限公司 | 0531-80983858 | 2017.03.20 |
27 | 委20150271 | CHD-3-1-BY690GQ | 深圳市博远交通设施有限公司 | 0755-82881933 | 2017.04.01 |
28 | 委20150275 | CHD-2-1-DS60C | 山东鼎讯智能交通股份有限公司 | 0531-80983858 | 2017.03.29 |
29 | 委20150278 | CHD-3-0-BK600 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 021-56931088 | 2017.03.29 |
30 | 委20150284 | CHD-3-1-EPS6201 | 南京金智视讯技术有限公司 | 025-52763368 | 2017.03.31 |
31 | 委20150294 | CHD-3-1-SSS-TEP-060 | 上海市保安服务总公司 | 021-22025301 | 2017.04.07 |
32 | 委20150301 | CHD-3-0-BK500 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 021-56931088 | 2017.04.19 |
33 | 委20150305 | CHD-3-1-CD | 烟台昌达智能交通设备有限公司 | 0535-6722108 | 2017.04.02 |
34 | 委20150329 | CHD-3-1-X | 杭州中威电子股份有限公司 | 0571-88373152 | 2017.04.19 |
35 | 委20150332 | CHD-2-0-GT-2030 | 浙江立元通信技术股份有限公司 | 0571-87209056 | 2017.04.13 |
36 | 委20150353 | CHD-3-1-YSDJ-500 | 江苏友上科技实业有限公司 | 025-58578966 | 2017.05.20 |
37 | 委20150359 | CHD-3-1-TC-T800 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 022-58596139 | 2017.04.27 |
38 | 委20150362 | CHD-2-1-TC-T800 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 022-58596139 | 2017.04.27 |
39 | 委20150375 | CHD-3-0-JK600 | 南昌金科交通科技有限公司 | 0791-83707255 | 2017.04.29 |
40 | 委20150402 | CHD-2-1-WT-ITS00X | 武汉微创光电股份有限公司 | 027-87461805 | 2017.04.17 |
41 | 委20150405 | CHD-3-1-WT-ITS00X | 武汉微创光电股份有限公司 | 027-87461805 | 2017.04.17 |
42 | 委20150412 | CHD-2-0-3W | 深圳桑达电子设备有限公司 | 0755-83698815 | 2017.04.19 |
43 | 委20150416 | CHD-3-0-6W | 深圳桑达电子设备有限公司 | 0755-83698815 | 2017.04.19 |
44 | 委20150429 | CHD-3-0-DH-EP600 | 浙江大华科技有限公司 | 0571-28933188 | 2017.04.27 |
45 | 委20150439 | CHD-3-1-RHG5000 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0755-25701111 | 2017.04.27 |
46 | 委20150442 | CHD-3-1-LR-J5900V | 深圳市林润实业有限公司 | 0755-25221138 | 2017.04.27 |
47 | 委20150445 | CHD-3-2-LR-J2900 | 深圳市林润实业有限公司 | 0755-25221138 | 2017.04.27 |
48 | 委20150446 | CHD-3-2-LR-J2800 | 深圳市林润实业有限公司 | 0755-25221138 | 2017.04.27 |
49 | 委20150458 | CHD-3-1-HD311 | 深圳市金光道交通技术有限公司 | 0755-33219288 | 2017.04.19 |
50 | 委20150464 | CHD-3-0-HT600 | 浙江浩腾电子科技有限公司 | 0578-2516001 | 2017.05.10 |
51 | 委20150487 | CHD-3-0-HS-W01 | 上海翰视智能科技有限公司 | 021-35309018 | 2017.05.08 |
52 | 委20150493 | CHD-2-1-2 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.04.02 |
53 | 委20150496 | CHD-3-1-5 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.04.02 |
54 | 委20150507 | CHD-3-0-V6261-C06 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 0755-86099258 | 2017.03.29 |
55 | 委20150513 | CHD-3-1-JD-GA150 | 沈阳聚德视频技术有限公司 | 024-31962696 | 2017.04.26 |
56 | 委20150516 | CHD-2-0-PCI-ITS442B | 佳都新太科技股份有限公司 | 020-85521717 | 2017.05.08 |
57 | 委20150519 | CHD-3-0-PCI-ITS442D | 佳都新太科技股份有限公司 | 020-85521717 | 2017.05.08 |
58 | 委20150563 | CHD-3-1-XXDJ | 西安翔迅科技有限责任公司 | 029-88151307 | 2017.05.05 |
59 | 委20150580 | CHD-3-1-TJ-HD600 | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 024-25379290 | 2017.04.20 |
60 | 委20150587 | CHD-3-1-ODN-CD900 | 深圳市傲天智能系统有限公司 | 0755-25898258 | 2017.04.29 |
61 | 委20150610 | CHD-3-1-SWHV-EPS600 | 北京信路威科技股份有限公司 | 010-62140508 | 2017.05.05 |
62 | 委20150615 | CHD-3-0-JT-EP500 | 江苏金通交通器材有限公司 | 0514-80956999 | 2017.05.03 |
63 | 委20150618 | CHD-3-1-6 | 浙江广信智能建筑研究院有限公司 | 0571-56552517 | 2017.05.04 |
64 | 委20150621 | CHD-2-1-3 | 浙江广信智能建筑研究院有限公司 | 0571-56552517 | 2017.05.04 |
65 | 委20150625 | CHD-3-1-ZK600V | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 027-87788721 | 2017.05.20 |
66 | 委20150644 | CHD-3-1-TW | 湖州通闻电子工程有限公司 | 0572-2389829 | 2017.04.10 |
67 | 委20150662 | CHD-3-1-CI92XX | 杭州中威电子股份有限公司 | 0571-88373152 | 2017.06.07 |
68 | 委20150689 | CHD-3-1-DA360 | 汕头鼎安电子科技有限公司 | 0754-88163399 | 2017.05.12 |
69 | 委20150729 | CHD-3-0-7 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.05.06 |
70 | 委20150732 | CHD-3-1-7 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.05.06 |
71 | 委20150737 | CHD-2-1-CI923X | 杭州中威电子股份有限公司 | 0571-88373152 | 2017.06.07 |
72 | 委20150764 | CHD-2-1-YSDJ-200 | 江苏友上科技实业有限公司 | 025-58578966 | 2017.05.20 |
73 | 委20150775 | CHD-4-1-FMC8 | 北京中电兴发科技有限公司 | 010-58286000 | 2017.06.14 |
74 | 委20150785 | CHD-3-1-THVTS | 北京团合汇通科技有限公司 | 010-62123396 | 2017.05.18 |
75 | 委20150796 | CHD-3-1-EPS2001 A | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0532-80873087 | 2017.05.28 |
76 | 委20150800 | CHD-3-1-EPS2002 A | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0532-80873087 | 2017.05.28 |
77 | 委20150829 | CHD-3-1-RHG6000 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0755-25701111 | 2017.06.17 |
78 | 委20150837 | CHD-3-1-LR-J6900V | 深圳市林润实业有限公司 | 0755-25221138 | 2017.06.17 |
79 | 委20150856 | CHD-2-1-FMC3 | 北京中电兴发科技有限公司 | 010-58286000 | 2017.06.10 |
80 | 委20150859 | CHD-3-1-FMC6 | 北京中电兴发科技有限公司 | 010-58286000 | 2017.06.12 |
81 | 委20150870 | CHD-3-1-GB-EPS | 南宁光波科技有限公司 | 0771-5329408 | 2017.06.23 |
82 | 委20150902 | CHD-3-1-D6 | 东软集团股份有限公司 | 024-83664352 | 2017.06.12 |
83 | 委20150922 | CHD-3-1-EPS2002 B | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0532-80873087 | 2017.06.23 |
84 | 委20150945 | CHD-2-1-CQS300 | 安徽超清信息工程有限责任公司 | 0551-68168050 | 2017.06.26 |
85 | 委20150949 | CHD-3-1-yxsp-2015 | 江苏元欣科技发展有限公司 | 0510-80328000 | 2017.05.12 |
86 | 委20150959 | CHD-3-1-FLSP | 北京弗雷赛普科技发展有限公司 | 010-88517450 | 2017.06.22 |
87 | 委20151012 | CHD-2-0-CYC300X-H | 杭州藏愚科技有限公司 | 0571-88809333 | 2017.07.16 |
88 | 委20151027 | CHD-2-1-DH600 | 南京盾华交通科技有限公司 | 025-68157878 | 2017.07.07 |
89 | 委20151140 | CHD-3-1-RK-ITC | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 0692-3662278 | 2017.07.30 |
90 | 委20151145 | CHD-3-1-6 | 北京利斯达新技术有限公司 | 010-53240256 | 2017.07.05 |
91 | 委20151147 | CHD-2-1-3 | 北京利斯达新技术有限公司 | 010-53240256 | 2017.07.05 |
92 | 委20151157 | CHD-3-1-ZSZT-HDVDE | 北京卓视智通科技有限责任公司 | 010-82834206 | 2017.08.03 |
93 | 委20151161 | CHD-3-1-FPX-HTEP05 | 富盛科技股份有限公司 | 010-52260101 | 2017.08.03 |
94 | 委20151164 | CHD-3-1-ZSX-HDVDE | 中时讯通信建设有限公司 | 020-83338684 | 2017.08.03 |
95 | 委20151198 | CHD-2-1-JT-IPC-DS300 | 拉萨集通电子发展有限公司 | 0891-6301099 | 2017.07.16 |
96 | 委20151252 | CHD-4-1-XZX700 | 哈尔滨新中新电子股份有限公司 | 0451-2380675 | 2017.07.16 |
97 | 委20151265 | CHD-2-0-DAD 05/2 | 成都威路特软件科技有限公司 | 028-61510138 | 2017.07.16 |
98 | 委20151304 | CHD-3-1-6-HT-EP600G | 上海华铁智能系统工程有限公司 | 021-54479778 | 2017.08.19 |
99 | 委20151344 | CHD-3-1-SX-DJ600 | 广东实现科技有限公司 | 0752-2767722 | 2017.08.06 |
100 | 委20151358 | CHD-4-0-IPC685 | 苏州科达科技股份有限公司 | 0512-68412699 | 2017.10.28 |
101 | 委20151391 | CHD-3-1-LT | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | 025-86616278 | 2017.08.19 |
102 | 委20151440 | CHD-3-1-6DJ | 江苏智运科技发展有限公司 | 025-84356666 | 2017.08.30 |
103 | 委20151481 | CHD-3-1-HC571 | 浙江宇视科技有限公司 | 0571-86509235 | 2017.09.10 |
104 | 委20151494 | CHD-3-1-TG-IPC/A500 | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 025-66675305 | 2017.09.14 |
105 | 委20151506 | CHD-3-1-FKDP700 | 浙江贝特电子科技有限公司 | 0571-87759881 | 2017.09.05 |
106 | 委20151524 | CHD-3-1-ZL600 | 北京市振隆科技股份有限公司 | 010-63701600 | 2017.09.01 |
107 | 委20151527 | CHD-3-1-7-1 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.09.13 |
108 | 委20151535 | CHD-3-1-ZLSD700 | 郑州竹林松大科技股份有限公司 | 0371-69127000 | 2017.09.23 |
109 | 委20151551 | CHD-3-1-7- | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0571-88075998 | 2017.09.11 |
110 | 委20151581 | CHD-3-1-CI9275 | 杭州中威电子股份有限公司 | 0571-87331561 | 2017.10.26 |
111 | 委20151590 | CHD-3-1-UT7 | 江苏尤特斯新技术有限公司 | 025-86302116 | 2017.09.23 |
112 | 委20151617 | CHD-3-1-6DJ | 南京天赋信息科技有限公司 | 025-86616037 | 2017.08.31 |
113 | 委20151661 | CHD-2-1-LR300 | 西安立人科技股份有限公司 | 029-88328833 | 2017.10.19 |
114 | 委20151662 | CHD-3-1-LR700 | 西安立人科技股份有限公司 | 029-88328833 | 2017.10.19 |
115 | 委20151669 | CHD-3-1-ADAS-CA500S | 艾迪艾思(北京)科技有限公司 | 010-53632897 | 2017.10.26 |
116 | 委20151671 | CHD-3-1-ADAS-CA600S | 艾迪艾思(北京)科技有限公司 | 010-53632897 | 2017.10.26 |
117 | 委20151689 | CHD-3-1-TC600 | 北京汉王智通科技有限公司 | 010-57953907 | 2017.10.25 |
