■ 产品简介: | ||||
华宝车载录像机(MDVR或车载视频监控终端),基于传统车载录像机实现录像存储和3G无线视频传输等功能的基础上,一体化的集成了GPS/北斗定位监控,汽车行驶记录仪功能,并按车辆标准安装单DIN嵌入式结构设计。符合公安部汽车行驶记录仪最新国标GB-T19056-2012及交通部标JT/T794-2011北斗终端标准要求。 针对性的适用于各地客运公司、公交集团、旅游运输公司、物流公司、危险品运输公司等对视频监控、部标北斗/GPS定位监控、国标行车记录仪同时有要求的领域。 目前全国各地客运公司、公交集团、旅游运输公司、物流公司、危险品运输公司及企事业单位都在有序地安装车载录像机(车载DVR)。 | ||||
■ 产品功能: | ||||
汽车行驶记录 | 4路视频监控 | 自检功能 | ||
3G传输功能 | 超速报警 | 区域限速 | ||
双SD卡存储 | 疲劳驾驶报警 | 车辆/司机信息管理 | ||
GPS/北斗双模定位 | 高清录像 | 超速报警 | ||
■ 产品特性: | ||||
① 符合公安部GB/T19056-2012汽车行驶记录仪最新国标标准 | ||||
② 符合交通部JT/T794-2011部标北斗兼容车载终端规范 | ||||
③ 4路视频输入,每路可支持D1/HD1/CIF全帧率实时编码 | ||||
④ 3G视频实时传输,支持WCDMA等网络 | ||||
⑤ 双码流技术,子码流采用动态码率编码,确保3G网络视频的流畅性 | ||||
⑥ 录像H.264编码,双SD卡录像存储,单卡支持64G; | ||||
⑦ 电源支持宽电压输入,适用于12V与24V车辆; | ||||
■ 产品参数: | ||||
视频输入输出 | 视频输入 | 4路符合视频输入 | ||
视频输出 | 2路复合视频输出 | |||
视频显示 | 单画面、4画面显示 | |||
视频标准 | PAL制式、NTSC制式 | |||
帧率 | PAL制式、NTSC制式 | |||
音频输入输出 | 音频输入 | 4路音频输入 | ||
音频输出 | 单路音频输出 | |||
音频压缩 | G.726 | |||
视频音频编码 | 视频压缩 | H.264 | ||
视频编码分辨率 | CIF/HD1/D1可选 | |||
音频压缩标准 | G.726 | |||
视频码率 | 384kbps~768kbps 512kbps~1024kbps 768kbps~1280kbps | |||
音频码率 | 8KB/S | |||
双码流 | 主码流录像,子码流网传 | |||
录像 | 存储介质 | 支持双SD卡存储,单卡最高支持64G | ||
录像模式 | 手动/定时开机录像 | |||
录像回放 | 支持本地回放,PC端回放分析软件回放,支持时间/通道/类型回放方式 | |||
网络 | 3G | 中国联通WCDMA网络 | ||
2G | 中国移动GPRS网络,中国电信CDMA1X网络 | |||
卫星定位 | GPS/北斗 | 支持GPS定位,GPS/北斗双模定位 | ||
外部接口 | 通讯接口 | USB1个,RJ451个,RS2322个,RS4851个 | ||
输入接口 | 8路开关量输入,2路模拟量输入,1路测速输入 | |||
输出接口 | 2路开关量 | |||
CAN接口 | 2路 | |||
工作参数 | 电源输入 | DC:+8v~+36V | ||
电源输出 | +12V@1A;+5V@1AONLY | |||
工作温度 | -25oC~60oC | |||
工作湿度 | 8%~90% | |||
外观尺寸 | 188mmx117mmx60mm |
华宝3Gsd卡车载录像机:http://www.sinohb.com/s5/199.html