■ 产品简介: | |||
华宝在汽车安全领域拥有雄厚的技术积累,是首批通过交通部北斗/GPS双模检测厂家,现已有支持GPRS、CDMA的北斗/GPS一体机。华宝北斗车载终端(北斗双模汽车行驶记录仪)交通部北斗车载终端项目中标产品,是全国货运车辆指定北斗车载终端安装品牌。 | |||
■ 产品功能: | |||
汽车行驶记录 | 紧急报警 | 休眠 | |
超速报警及记录 | 断电报警 | 导航 | |
主机故障报警 | 使用前锁定 | 呼叫中心 | |
北斗信息采集 | 线路偏移报警 | 车辆故障诊断 | |
北斗/GPS定位 | 电瓶欠压报警 | 自动关闭通信 | |
IC身份卡管理 | 监听|通话功能 | 遇险自动报警 | |
疲劳驾驶报警|记录 | 语音播报(TTS) | 终端远程升级 | |
双模定位模块升级 | 显示|打印功能 | 支持多中心接入 | |
远程参数查询|设置 | 图像|音视频功能 | ||
■ 产品特性: | |||
① 符合最新交通部JT/T794-2011北斗/GPS双模标准 | |||
② 采用稳定的定位模块和通讯模块,产品稳定性好 | |||
③ 支持多中心接入 | |||
④ 支持串口、USB口、TF卡、远程升级等多种升级方式 | |||
⑤ 低功耗,平均功耗不超过1.5W | |||
⑥ 扩展性强 | |||
■ 产品参数: | |||
工作电压 | 标准电压12V/24V | ||
工作电流 | 正常工作电流<180mA(12V);<90mA(24V) | ||
功耗 | 待机<1W(12V);正常<2W(12V) | ||
GSM模块 | 850/900/1800/1900Mhz | ||
CDMA模块 | 800Hz | ||
GPS模块 | 灵敏度:跟踪灵敏度-159dBm;捕获灵敏度:-144dBm 频率:L1,1575.42MHz C/A编码:1.023MHzchiprate 20通道查看跟踪 优于10m 冷启动:42s;暖启动:28s;热启动:2s; | ||
北斗模块 | 灵敏度:跟踪灵敏度-159dBm;捕获灵敏度:-145dBm BD2B1/GPSL1 定位精度:<5m(CEP,-130dBm) 冷启动时间:<35s;热启动时间:<1s | ||
存储温度 | -40oC~85oC | ||
工作温度 | -30oC~70oC | ||
湿度 | 5%~95% | ||
车速范围 | 0~255Km/h | ||
速度误差 | 最大误差为0.5Km/h | ||
里程误差 | 里程的分辨率由于0.1Km | ||
时间误差 | 连续记录24h的行驶时间记录误差为-2.3s | ||
记录容量 | 360h行驶数据(每秒采集5次,每分钟存储一条数据) | ||
数据保存 | 主机断电后,主机数据保存时间不少于10年 | ||
外形尺寸 | 188mmx117mmx58mm |
华宝北斗双模部标一体机:http://www.sinohb.com/s1/200.html